| 日時 | 名称 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 修正会 | 新年を迎え心新たにお勤めします | 本堂 |
| 一月 | 法然上人御忌 | 法然上人命日法要 | 本堂 |
| 一月 | お粥占い | お粥を焚いてその年の天候等を占います。 | 稲荷堂 |
| 三月 | 初午大祭 | 安祥豊川稲荷ダキニ天での法要および福引等があります。 | 稲荷堂 |
| 4月 or 5月 |
春の巡礼 |
未定 参詣人数が集まれば催行 |
各地 |
| 七月 | 棚経 | 新盆地区 | |
| 八月 | 棚経 | 旧盆地区 | |
| 八月 | 施餓鬼会 | 寺での盆施餓鬼法要 | 本堂 |
| 十月 | 永代経法要 | 先人の遺徳を偲びます | 本堂 |
| 十月〜十一月頃 | 秋の巡礼 | 主に坂東方面の巡礼 | 各地 |
| 随時 | 写仏 | 年間一枚の仏画を描きます。 | ホール |
| 随時 | 写経 | ほぼ毎月一回 | ホール |
| 随時 | 御詠歌 | ほぼ毎月一回 | 本堂 |
| 令和7年度お粥占い結果 |
| 1月15日お粥占い 祈祷したお粥を焚いてその年の天候(降水量)、景気、災害、稲作の出来を占います。 |
| 月 | 米数 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 降水量かなり少なめ |
| 2 | 25 | 降水量多め 雪注意 |
| 3 | 20 | 降水量多め |
| 4 | 19 | 降水量若干多め |
| 5 | 12 | 降水量若干少なめ |
| 6 | 19 | 降水量若干多め 入梅早い |
| 7 | 9 | 梅雨として少なめ |
| 8 | 13 | 降水量若干少なめ |
| 9 | 15 | 平均なみ |
| 10 | 25 | 降水量多め 豪雨注意 |
| 11 | 25 | 降水量多め 台風注意 |
| 12 | 10 | 降水量少なめ |
| 景気 | 23 | 良い |
| 災害 | 12 | 気を付けるに越したことなし |
| 稲作 | 23 | 豊作 |
