1999年10月15日更新
 

1999年の反省

釣果まとめ

長良川中央漁協 郡上漁協 板取上流漁協 その他 
月、日 曜日 天気 時 刻 時間 水温 大きさ 匹数 河川、場所、記事、写真
10/11 9:30〜17:00 7.5 17〜19℃ 15〜23cm 狩野川、大仁地区 
10/10 9:30〜17:00 7.5 18〜20℃ 18〜24cm
10/2 10:00〜16:30 6.5 19〜21℃ 12〜20cm 月見が原、津保川下流、白金
9/26 11:00〜16:30 5.5 20℃ 12〜20cm 10 津保川下流、白金専用区
9/19 曇晴 12:00〜17:30 5.5 21℃ 12〜20cm 12 津保川下流、白金専用区
9/12 7:00〜10:30 3.5 19℃ 20〜21cm 板取川、下橋下流
9/11 10:00〜17:30 7.5 19〜21℃ 19〜21cm 板取川、下橋下流・蕨生大橋
9/10 薄曇 10:30〜18:00 7.5 21〜22℃ 14〜23cm 27 戸田裏
9/5 9:00〜17:30 8.5 21〜23℃ 14〜19cm 22 戸田裏、松ヶ瀬
8/29 11:00〜14:30 3.5 22℃ 18〜23cm 11 戸田裏(武儀川合流点上流)
8/28 7:30〜18:00 10.5 18〜20℃ 16〜24cm 23 郡上、神路・道満
8/22 13:30〜18:00 4.5 21℃ 16〜21cm 板取川、蕨生大橋
8/21 9:00〜18:00 9.0 19℃ 17〜23cm 15 西河橋、郡上漁協前、吉田川町裏
8/12 晴雨 9:00〜17:00 8.0 20〜23℃ 16〜24cm 17 郡上漁協前
8/8 7:00〜16:00 9.0 22〜23℃ 15〜20cm 月見が原キャンプ場前
8/6 8:00〜18:00 10.0 20〜22℃ 16〜22cm 29 郡上、大稲、漁協前
8/5 8:00〜18:00 10.0 20〜22℃ 16〜23cm 33 郡上、西河橋・大島橋
8/2 8:30〜17:00 8.5 19〜22℃ 15〜22cm 23 郡上、西河橋・旧大島橋
8/1 8:30〜17:00 8.5 17〜19℃ 15〜22cm 14 板取川上流、組合前・向島
7/31 9:30〜17:00 7.5 19〜21℃ 14〜17cm 12 揖斐川上流、坂内川
7/28 8:00〜17:00 9.0 20〜21℃ 14〜20cm 14 郡上、吉田川・町裏
7/24 8:30〜18:00 9.5 21〜22℃ 17〜20cm 郡上、七つ石・深戸
7/18 7:00〜16:30 9.5 19〜21℃ 12〜19cm 27 九頭竜川、福松大橋
7/17 8:00〜18:00 10.0 19〜21℃ 14〜21cm 23 郡上、吉田川・町裏、本流、西河橋
7/10 6:00〜12:00 6.0 18℃ 13〜21cm 12 板取川、睦橋・新長瀬橋
7/9 8:30〜18:00 9.5 18〜21℃ 15〜22cm 22 板取川上流、洞戸漁協前・向島
7/8 7:30〜18:30 11.0 18〜21℃ 14〜22cm 25 郡上、神路・大島橋
7/4 9:30〜15:30 6.0 18℃ 14cm 武儀川、一色専用区、跡部専用区
7/3 10:00〜13:00 3.0 17℃ 14〜17cm 武儀川、一色専用区
6/26 8:00〜17:00 9.0 15℃ 15〜20cm 板取川、向島、蕨生大橋
6/20 15:00〜18:00 3.0 19℃ 16〜21cm 板取川上流、向島
6/19 7:30〜17:30 10.0 18℃ 16〜21cm 22 郡上、道満
6/13 6:00〜18:00 12.0 18℃ 10〜21cm 25 郡上、万場鉄橋上流、旧大島橋上流
6/6 13:30〜18:00 4.5 20℃ 10〜18cm 17 板取川、新長瀬橋下流
5/30 8:30〜16:00 7.5 14〜15℃ 14、16cm 板取川、上牧橋下流、下橋下流
5/23 8:00〜17:00 9.0 16〜19℃ 13〜18cm 14 板取川、睦橋上流
5/15 9:30〜15:30 6.0 18℃ --cm 長良川、長良橋、藍川橋
5/11 7:30〜14:30 7.0 14〜17℃ 10〜17cm 根尾川、大野橋上流

家族旅行等のついでに竿を出した時の釣果

月・日 実釣時間 匹数 場所・備考
9/18 2時間弱 津保川下流、白金専用区 大雨後、川を見がてらの釣り
8/7 午前1時間、午後2時間 12 郡上深戸新田 バーベキューの合間に竿出し。最大24cm
8/3.4 2日で5時間 板取川、田口地区 キャンプの合間に竿出し。大きかった。

1999年5月11日〜7月31日の鮎日記

1999年8月1日〜10月11日の鮎日記

戻る