豆類(大豆)の脂肪酸成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 Tr 微量の検出有り
 − 未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
             へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                             
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
だいず(全粒、国産、乾) 12.5 19.0 16.66 2.59 3.66 10.41 1.79 8.62 - 0 11 0 1900 18 550 38 48 - - - - 18 10 3600 31 0 - - - - 8600 1800 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(全粒、国産、ゆで) 63.5 9.0 7.89 1.22 1.73 4.93 0.85 4.09 - 0 5 0 910 8 260 18 23 - - - - 9 5 1700 15 0 - - - - 4100 850 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(全粒、米国産、乾) 11.7 21.7 19.03 3.13 4.19 11.71 1.66 10.05 - 0 12 0 2200 20 790 50 50 - - - - 19 12 4100 35 0 - - - - 10000 1700 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(全粒、中国産、乾) 12.5 19.5 17.10 2.63 3.38 11.09 1.96 9.12 - 0 0 0 1900 0 690 0 0 - - - - 0 0 3400 0 0 - - - - 9100 2000 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(全粒、ブラジル産、乾) 8.3 22.6 19.29 3.14 5.02 11.13 1.20 9.93 0 0 18 4 2200 19 670 78 100 43 0 0 0 22 14 4900 57 13 0 0 0 0 9900 1200 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
だいず(水煮缶詰) 71.7 6.7 5.87 0.97 1.29 3.61 0.51 3.10 - 0 4 0 680 6 250 15 15 - - - - 6 4 1300 11 0 - - - - 3100 510 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(きな粉、全粒大豆) 5.0 23.4 20.52 3.38 4.52 12.62 1.79 10.83 - 0 13 0 2400 22 860 54 54 - - - - 21 13 4400 38 0 - - - - 11000 1800 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(きな粉、脱皮大豆) 5.0 23.1 20.25 3.33 4.46 12.46 1.77 10.70 - 0 13 0 2300 22 850 53 53 - - - - 20 12 4400 37 0 - - - - 11000 1800 - - 0 - - - - - - - - - -
だいず(ぶどう豆) 36.0 9.4 8.24 1.36 1.81 5.07 0.72 4.35 - 0 5 0 960 9 340 22 22 - - - - 8 5 1800 15 0 - - - - 4400 720 - - 0 - - - - - - - - - -
えだまめ、もやし→野菜類                                                                                          
木綿豆腐 86.8 4.2 3.68 0.74 0.84 2.11 0.27 1.84 - 0 6 0 450 4 250 20 16 - - - - 4 2 830 7 0 - - - - 1800 270 - - 0 - - - - - - - - - -
絹ごし豆腐 89.4 3.0 2.63 0.53 0.60 1.50 0.19 1.31 - 0 4 0 320 3 180 14 12 - - - - 3 1 590 5 0 - - - - 1300 190 - - 0 - - - - - - - - - -
ソフト豆腐 88.9 3.3 2.89 0.58 0.66 1.65 0.21 1.45 - 0 5 0 350 3 190 15 13 - - - - 3 2 650 5 0 - - - - 1400 210 - - 0 - - - - - - - - - -
充てん豆腐 88.6 3.1 2.72 0.55 0.62 1.55 0.20 1.36 - 0 4 0 330 3 180 14 12 - - - - 3 2 610 5 0 - - - - 1400 200 - - 0 - - - - - - - - - -
沖縄豆腐 81.8 7.2 6.31 1.27 1.44 3.61 0.46 3.15 - 0 10 0 760 8 420 33 28 - - - - 6 4 1400 11 0 - - - - 3200 460 - - 0 - - - - - - - - - -
ゆし豆腐 90.0 2.8 2.46 0.49 0.56 1.40 0.18 1.23 - 0 4 0 300 3 160 13 11 - - - - 2 1 550 4 0 - - - - 1200 180 - - 0 - - - - - - - - - -
焼き豆腐 84.8 5.7 5.00 1.00 1.14 2.86 0.36 2.50 - 0 8 0 610 6 330 27 22 - - - - 5 3 1100 9 0 - - - - 2500 360 - - 0 - - - - - - - - - -
生揚げ(厚揚げ) 75.9 11.3 10.41 2.09 2.37 5.95 0.75 5.20 - 0 17 0 1300 12 700 55 46 - - - - 10 6 2300 19 0 - - - - 5200 750 - - 0 - - - - - - - - - -
油揚げ 44.0 33.1 30.49 6.12 6.94 17.43 2.20 15.23 - 0 49 0 3700 37 2000 160 130 - - - - 30 17 6800 55 0 - - - - 15000 2200 - - 0 - - - - - - - - - -
がんもどき 63.5 17.8 16.13 3.24 3.67 9.22 1.16 8.06 - 0 26 0 2000 19 1100 86 71 - - - - 16 9 3600 29 0 - - - - 8100 1200 - - 0 - - - - - - - - - -
凍り豆腐 8.1 33.2 29.11 5.84 6.63 16.64 2.10 14.54 - 0 47 0 3500 35 2000 150 130 - - - - 29 16 6500 53 0 - - - - 15000 2100 - - 0 - - - - - - - - - -
豆腐よう 60.6 8.3 7.15 1.17 1.59 4.39 0.55 3.84 0 0 6 0 820 9 290 24 30 0 0 0 0 7 6 1600 18 0 0 0 0 0 3800 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐竹輪(蒸し) 71.6 4.4 3.52 0.62 0.73 2.17 0.35 1.83 0 0 7 2 390 0 200 12 15 0 0 0 0 0 0 710 6 5 1 0 0 0 1800 290 0 0 2 0 1 3 17 0 0 0 3 1 39
豆腐竹輪(焼き) 68.8 4.9 3.91 0.69 0.82 2.39 0.38 2.01 0 0 8 2 440 0 220 14 16 0 0 0 0 0 0 800 13 5 1 0 0 0 2000 320 0 0 3 0 1 4 19 0 0 0 3 2 46
糸引き納豆 59.5 10.0 8.77 1.47 1.90 5.39 0.74 4.65 - 0 5 0 1000 9 370 27 23 - - - - 10 5 1900 20 0 - - - - 4700 740 - - 0 - - - - - - - - - -
挽きわり納豆 60.9 10.0 8.77 1.47 1.90 5.39 0.74 4.65 - 0 5 0 1000 9 370 27 23 - - - - 10 5 1900 20 0 - - - - 4700 740 - - 0 - - - - - - - - - -
五斗納豆 45.8 8.1 6.62 1.13 1.22 4.26 0.70 3.55 0 0 7 2 790 8 270 22 24 10 0 0 0 6 4 1200 12 3 0 0 0 0 3600 700 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺納豆(塩辛納豆) 24.4 8.1 5.81 1.01 1.10 3.70 0.60 3.10 0 0 6 2 750 7 200 17 21 9 0 0 0 7 4 1100 14 12 0 0 0 0 3100 600 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みそ類→調味料及び香辛料類                                                                                          
おから(旧来製法) 81.1 3.6 3.16 0.55 0.71 1.89 0.28 1.62 - 0 3 0 380 4 160 10 0 - - - - 3 1 700 6 0 - - - - 1600 280 - - 0 - - - - - - - - - -
おから(新製法) 75.5 3.6 3.16 0.55 0.71 1.89 0.28 1.62 - 0 3 0 380 4 160 10 0 - - - - 3 1 700 6 0 - - - - 1600 280 - - 0 - - - - - - - - - -
豆乳 90.8 2.0 1.75 0.35 0.40 1.00 0.13 0.88 - 0 3 0 210 2 120 9 8 - - - - 2 1 390 3 0 - - - - 880 130 - - 0 - - - - - - - - - -
調製豆乳 87.9 3.6 3.24 0.50 0.75 1.99 0.20 1.79 0 5 5 0 340 3 130 11 10 4 0 0 0 3 2 730 9 0 0 0 0 0 1800 200 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆乳飲料・麦芽コーヒー 87.4 2.2 1.96 0.33 0.44 1.20 0.11 1.08 0 0 2 0 230 2 82 7 5 3 0 0 0 2 1 430 4 0 0 0 0 0 1100 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大豆たんぱく(粒状大豆たんぱく) 7.8 3.0 1.83 0.38 0.29 1.16 0.14 1.01 0 0 2 1 280 3 79 4 7 4 0 0 0 2 1 290 2 0 0 0 0 0 1000 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大豆たんぱく(濃縮大豆たんぱく) 6.8 1.7 0.68 0.21 0.09 0.39 0.04 0.35 0 0 1 0 150 2 41 2 4 2 0 0 0 1 0 88 0 0 0 0 0 0 350 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大豆たんぱく(分離大豆たんぱく) 5.9 3.0 1.56 0.41 0.19 0.96 0.09 0.87 0 0 2 0 310 3 80 3 7 4 0 0 0 2 0 180 2 0 0 0 0 0 870 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繊維状大豆たんぱく 5.8 5.0 3.48 0.72 0.69 2.07 0.21 1.86 0 2 5 0 530 5 150 10 15 7 0 0 0 5 2 680 7 0 0 0 0 0 1900 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯葉(生) 59.1 13.7 11.76 1.90 2.80 7.06 0.91 6.15 0 0 10 2 1300 13 520 36 44 15 0 0 0 11 7 2700 28 8 0 0 0 0 6100 910 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯葉(干し) 6.5 28.0 24.29 4.01 5.71 14.57 1.85 12.72 0 0 18 4 2600 25 1100 81 100 31 0 0 0 22 15 5600 54 23 0 0 0 0 13000 1800 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金山寺みそ 34.3 3.2 2.52 0.54 0.47 1.51 0.17 1.35 0 0 4 4 420 5 82 8 8 9 0 0 0 5 3 450 9 4 0 0 0 0 1300 170 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ひしおみそ 46.3 2.7 2.14 0.36 0.51 1.27 0.16 1.12 0 0 2 1 250 3 89 7 8 4 0 0 0 2 1 500 6 2 0 0 0 0 1100 160 0 Tr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テンペ 57.8 9.0 7.50 1.20 1.61 4.69 0.72 3.97 0 0 6 0 820 9 310 25 29 0 0 0 0 10 6 1600 16 0 0 0 0 0 4000 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


脂肪酸成分データ集のトップに戻る