|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | ||||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
アマランサス(玄穀) | 13.5 | 6.0 | 4.75 | 1.18 | 1.48 | 2.10 | 0.04 | 2.06 | 0 | 0 | 9 | 3 | 940 | 5 | 150 | 36 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1500 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おおむぎ(七分つき押麦) | 14.0 | 2.1 | 1.70 | 0.58 | 0.20 | 0.91 | 0.05 | 0.86 | 0 | 1 | 8 | 1 | 530 | 2 | 25 | 2 | 7 | 1 | - | 0 | - | 1 | Tr | 170 | 10 | 17 | 0 | - | - | - | 860 | 54 | - | - | Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おおむぎ(押麦) | 14.0 | 1.3 | 1.05 | 0.36 | 0.12 | 0.56 | 0.03 | 0.53 | 0 | Tr | 5 | 1 | 330 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | - | Tr | Tr | 110 | 6 | 11 | 0 | - | - | - | 530 | 33 | - | - | Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おおむぎ(米粒麦) | 14.0 | 2.1 | 1.70 | 0.58 | 0.20 | 0.91 | 0.05 | 0.86 | 0 | 1 | 8 | 1 | 530 | 2 | 25 | 2 | 7 | 1 | - | 0 | - | 1 | Tr | 170 | 10 | 17 | 0 | - | - | - | 860 | 54 | - | - | Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おおむぎ(大麦めん、乾) | 14.0 | 1.7 | 1.39 | 0.42 | 0.16 | 0.82 | 0.04 | 0.77 | 0 | Tr | 4 | 1 | 390 | 2 | 18 | 1 | 2 | Tr | - | 0 | - | Tr | Tr | 140 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | 770 | 44 | - | - | Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おおむぎ(大麦めん、ゆで) | 70.0 | 0.6 | 0.49 | 0.15 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0 | TR | 1 | Tr | 140 | 1 | 6 | 1 | 1 | Tr | - | 0 | - | Tr | Tr | 50 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 270 | 15 | - | - | Tr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おおむぎ(麦こがし) | 3.5 | 5.0 | 4.04 | 1.39 | 0.47 | 2.17 | 0.13 | 2.04 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1300 | 5 | 59 | 6 | 18 | 4 | - | 0 | - | 1 | Tr | 410 | 24 | 41 | 0 | - | - | - | 2000 | 130 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(そば粉、全層粉) | 13.5 | 3.1 | 2.74 | 0.60 | 1.11 | 1.02 | 0.06 | 0.96 | 0 | Tr | 4 | 3 | 440 | 2 | 51 | 37 | 42 | 27 | - | 0 | - | 8 | 2 | 1000 | 78 | 7 | 2 | - | - | - | 950 | 61 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(そば粉、内層粉) | 14.0 | 1.6 | 1.41 | 0.31 | 0.57 | 0.53 | 0.03 | 0.50 | 0 | Tr | 2 | 2 | 230 | 1 | 26 | 19 | 22 | 14 | - | 0 | - | 4 | 1 | 520 | 40 | 4 | 1 | - | - | - | 490 | 32 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(そば粉、中層粉) | 13.5 | 2.7 | 2.39 | 0.53 | 0.97 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | 0 | Tr | 3 | 3 | 380 | 2 | 44 | 33 | 36 | 23 | - | 0 | - | 7 | 2 | 880 | 68 | 6 | 1 | - | - | - | 830 | 54 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(そば粉、表層粉) | 13.0 | 3.6 | 3.18 | 0.70 | 1.29 | 1.19 | 0.07 | 1.12 | 0 | Tr | 4 | 4 | 510 | 3 | 59 | 43 | 48 | 31 | - | 0 | - | 10 | 2 | 1200 | 90 | 8 | 2 | - | - | - | 1100 | 71 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(生そば、生) | 33.0 | 1.9 | 1.62 | 0.40 | 0.42 | 0.80 | 0.04 | 0.76 | 0 | Tr | 2 | 2 | 340 | 2 | 25 | 12 | 12 | 8 | - | 0 | - | 2 | 1 | 380 | 26 | 2 | 1 | - | - | - | 760 | 44 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(生そば、ゆで) | 68.0 | 1.0 | 0.85 | 0.21 | 0.22 | 0.42 | 0.02 | 0.40 | 0 | Tr | 1 | 1 | 180 | 1 | 13 | 6 | 6 | 4 | - | 0 | - | 1 | Tr | 200 | 14 | 1 | Tr | - | - | - | 400 | 23 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(干しそば、乾) | 14.0 | 2.3 | 1.97 | 0.49 | 0.50 | 0.97 | 0.05 | 0.92 | 0 | Tr | 3 | 2 | 410 | 2 | 30 | 1 | 15 | 10 | - | 0 | - | 3 | 1 | 460 | 32 | 2 | 1 | - | - | - | 920 | 53 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
そば(干しそば、ゆで) | 72.0 | 0.7 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | 0.28 | 0 | Tr | 1 | 1 | 130 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | - | 0 | - | 1 | Tr | 140 | 10 | 1 | Tr | - | - | - | 280 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とうもろこし(玄穀) | 14.5 | 5.0 | 4.32 | 1.01 | 1.07 | 2.24 | 0.09 | 2.15 | 0 | Tr | 3 | 1 | 870 | 5 | 110 | 18 | 3 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 1000 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 2200 | 91 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とうもろこし(コーンミール) | 14.0 | 4.0 | 3.45 | 0.80 | 0.85 | 1.79 | 0.07 | 1.72 | 0 | Tr | 2 | 1 | 700 | 4 | 85 | 14 | 3 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 840 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 1700 | 73 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とうもろこし(コーングリッツ) | 14.0 | 1.0 | 0.86 | 0.20 | 0.21 | 0.45 | 0.02 | 0.43 | 0 | Tr | 1 | Tr | 170 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 430 | 18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とうもろこし(コーンフラワー) | 14.0 | 2.8 | 2.42 | 0.56 | 0.60 | 1.26 | 0.05 | 1.20 | 0 | Tr | 2 | Tr | 490 | 3 | 59 | 10 | 2 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 590 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 1200 | 51 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
とうもろこし(ジャイアントコーン、フライ、味付け) | 4.3 | 11.8 | 10.16 | 3.37 | 3.74 | 3.05 | 0.06 | 2.99 | Tr | 19 | 65 | 3 | 2900 | 10 | 330 | 36 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3700 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とうもろこし(ポップコーン) | 4.0 | 22.8 | 20.79 | 6.30 | 6.76 | 7.73 | 0.18 | 7.55 | 0 | 36 | 94 | 8 | 5400 | 5 | 630 | 85 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6700 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライむぎ(全粒粉) | 12.5 | 2.7 | 1.91 | 0.40 | 0.31 | 1.19 | 0.15 | 1.04 | 0 | 0 | 6 | 3 | 360 | 2 | 18 | 6 | 6 | 4 | - | 0 | - | 8 | 3 | 270 | 22 | 9 | 4 | - | - | - | 1000 | 150 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライむぎ(ライ麦粉) | 13.5 | 1.6 | 1.13 | 0.24 | 0.19 | 0.70 | 0.09 | 0.62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 210 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | - | 5 | 2 | 160 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | 620 | 87 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脂肪酸成分データ集のトップに戻る |