いも類の脂肪酸成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 Tr 微量の検出有り
 − 未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
             へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                             
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
さつまいも(塊根、生) 66.1 0.2 0.09 0.03 Tr 0.06 0.01 0.05 1 2 0 0 23 0 4 1 0 0 - - - 0 0 2 0 - - - - - 51 7 - - 0 - - - - - - - - - -
さつまいも(塊根、蒸し) 66.4 0.2 0.09 0.03 Tr 0.06 0.01 0.05 1 2 0 0 23 0 4 1 0 0 - - - 0 0 2 0 - - - - - 51 7 - - 0 - - - - - - - - - -
さつまいも(塊根、蒸焼き) 58.1 0.2 0.09 0.03 Tr 0.06 0.01 0.05 1 2 0 0 23 0 4 1 0 0 - - - 0 0 2 0 - - - - - 51 7 - - 0 - - - - - - - - - -
さといも(球茎、生) 84.1 0.1 0.05 0.01 Tr 0.03 Tr 0.03 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 - - - 0 0 4 0 - - - - - 26 5 - - 0 - - - - - - - - - -
さといも(球茎、水煮) 84.0 0.1 0.05 0.01 Tr 0.03 Tr 0.03 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 - - - 0 0 4 0 - - - - - 26 5 - - 0 - - - - - - - - - -
じゃがいも(塊茎、生) 79.8 0.1 0.03 0.01 Tr 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 13 5 - - 0 - - - - - - - - - -
じゃがいも(塊茎、蒸し) 78.1 0.1 0.03 0.01 Tr 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 13 5 - - 0 - - - - - - - - - -
じゃがいも(塊茎、水煮) 81.0 0.1 0.03 0.01 Tr 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - 13 5 - - 0 - - - - - - - - - -
じゃがいも(フライドポテト) 36.1 27.4 25.36 3.00 11.22 11.14 1.85 9.28 0 9 21 6 1900 3 820 130 89 38 0 0 15 39 26 11000 180 19 20 0 0 0 9300 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポテトチップス→ 菓子類                                                                                          
ながいも(塊根、生) 82.6 0.3 0.14 0.04 0.02 0.08 0.01 0.07 0 0 0 2 34 0 1 0 0 0 - - - 2 0 15 0 - - - - - 75 9 - - 0 - - - - - - - - - -
ながいも(塊根、水煮) 84.2 0.3 0.14 0.04 0.02 0.08 0.01 0.07 0 0 0 2 34 0 1 0 0 0 - - - 2 0 15 0 - - - - - 75 9 - - 0 - - - - - - - - - -
やまといも(塊根、生) 66.7 0.2 0.12 0.03 0.02 0.07 0.01 0.06 0 0 0 1 29 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


脂肪酸成分データ集のトップに戻る