|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | ||||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
ぶた(ひき肉、生) | 65.4 | 15.1 | 13.96 | 5.71 | 6.53 | 1.72 | 0.12 | 1.59 | 12 | 15 | 200 | 8 | 3400 | 53 | 2000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 310 | 40 | 6000 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1400 | 86 | 0 | 0 | 68 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 |
ぶた(副生物、舌、生) | 66.7 | 16.3 | 14.53 | 5.79 | 7.34 | 1.38 | 0.04 | 1.33 | 15 | 12 | 230 | 10 | 3600 | 48 | 1900 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 520 | 51 | 6600 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 1200 | 45 | - | 0 | 68 | 20 | 0 | 80 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ぶた(副生物、心臓、生) | 75.7 | 7.0 | 4.83 | 2.10 | 1.74 | 0.98 | 0.03 | 0.95 | 3 | 3 | 180 | 9 | 1100 | 19 | 810 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 110 | 4 | 1600 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 750 | 29 | - | 0 | 23 | 17 | 0 | 160 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ぶた(副生物、肝臓、生) | 72.0 | 3.4 | 1.82 | 0.78 | 0.24 | 0.76 | 0.15 | 0.60 | 0 | 0 | 3 | 10 | 280 | 47 | 440 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 8 | 210 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 270 | 5 | - | 0 | 8 | 21 | 0 | 300 | 13 | - | - | - | 50 | 0 | 82 |
ぶた(副生物、じん臓、生) | 79.0 | 5.8 | 3.16 | 1.30 | 0.86 | 1.00 | 0.11 | 0.88 | 0 | 0 | 21 | 3 | 710 | 16 | 530 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 22 | 7 | 800 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 460 | 14 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 370 | 26 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 51 |
ぶた(副生物、胃、ゆで) | 76.8 | 5.1 | 3.93 | 2.02 | 1.48 | 0.43 | 0.04 | 0.39 | 4 | 3 | 56 | 4 | 1000 | 28 | 870 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 60 | 12 | 1400 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 290 | 17 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 72 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
ぶた(副生物、小腸、ゆで) | 73.7 | 11.9 | 10.65 | 5.93 | 3.88 | 0.85 | 0.08 | 0.76 | 13 | 24 | 210 | 5 | 3200 | 27 | 2500 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 17 | 3600 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 670 | 43 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
ぶた(副生物、大腸、ゆで) | 74.1 | 13.8 | 12.32 | 6.68 | 4.42 | 1.22 | 0.12 | 1.10 | 10 | 11 | 180 | 0 | 3400 | 120 | 2900 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 41 | 4100 | 95 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 950 | 69 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 |
ぶた(副生物、子宮、生) | 83.8 | 0.9 | 0.43 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 3 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
ぶた(副生物、豚足、ゆで) | 62.7 | 16.8 | 15.55 | 4.99 | 9.21 | 1.35 | 0.14 | 1.21 | 10 | 10 | 200 | 8 | 3400 | 33 | 1300 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 50 | 8400 | 180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1100 | 80 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 24 |
ぶた(副生物、軟骨、ゆで) | 63.5 | 17.9 | 16.51 | 7.11 | 7.31 | 2.09 | 0.17 | 1.91 | 12 | 12 | 200 | 11 | 4000 | 80 | 2800 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 51 | 6800 | 170 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1700 | 110 | 0 | 0 | 95 | 22 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 39 |
ぶた(ハム類、骨付) | 62.9 | 16.6 | 13.73 | 5.15 | 6.89 | 1.70 | 0.13 | 1.57 | 14 | 11 | 190 | 8 | 3200 | 43 | 1700 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 370 | 47 | 6300 | 130 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 70 | 4 | 5 | 70 | 15 | 4 | 48 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 21 |
ぶた(ハム類、ボンレス) | 72.0 | 4.0 | 3.23 | 1.18 | 1.49 | 0.56 | 0.06 | 0.50 | 7 | 10 | 50 | 3 | 740 | 9 | 360 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 8 | 1400 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 20 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
ぶた(ハム類、ロース) | 65.0 | 13.9 | 12.05 | 4.99 | 5.67 | 1.38 | 0.13 | 1.25 | 10 | 16 | 200 | 6 | 3000 | 33 | 1700 | 16 | - | - | - | 4 | 0 | 360 | 31 | 5200 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 1100 | 130 | - | 0 | 41 | 0 | 0 | 64 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ぶた(ハム類、ショルダー) | 62.7 | 18.2 | 15.52 | 5.91 | 7.40 | 2.21 | 0.17 | 2.04 | 18 | 18 | 220 | 9 | 3600 | 43 | 1900 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 420 | 41 | 6800 | 120 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 92 | 6 | 0 | 80 | 24 | 6 | 110 | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 26 |
ぶた(ハム類、プレス) | 73.3 | 4.5 | 3.52 | 1.51 | 1.56 | 0.44 | 0.08 | 0.36 | 5 | 5 | 66 | 12 | 810 | 32 | 570 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | 20 | 1500 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 49 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | Tr | 16 | Tr | 6 |
ぶた(ハム類、混合プレス) | 75.8 | 4.1 | 3.28 | 1.32 | 1.38 | 0.58 | 0.13 | 0.45 | 3 | 4 | 57 | 14 | 670 | 34 | 520 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 52 | 18 | 1300 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 74 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | Tr | 14 | 3 | 30 |
ぶた(ハム類、チョップド) | 68.0 | 4.2 | 3.48 | 1.14 | 1.56 | 0.78 | 0.07 | 0.71 | 6 | 5 | 39 | 2 | 710 | 10 | 360 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 81 | 10 | 1400 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670 | 57 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
ぶた(ハム類、生ハム、促成) | 55.0 | 16.6 | 15.30 | 6.47 | 6.91 | 1.92 | 0.12 | 1.79 | 14 | 15 | 220 | 9 | 3800 | 61 | 2300 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 51 | 6400 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1600 | 98 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 |
ぶた(ハム類、生ハム、長期熟成) | 49.5 | 18.4 | 17.18 | 6.51 | 8.92 | 1.75 | 0.11 | 1.64 | 14 | 11 | 190 | 9 | 4100 | 65 | 2100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 430 | 67 | 8300 | 160 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1400 | 79 | 0 | 0 | 75 | 19 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 |
ぶた(ベーコン類、ベーコン) | 45.0 | 39.1 | 36.45 | 14.81 | 18.00 | 3.57 | 0.29 | 3.29 | 24 | 50 | 580 | 19 | 9000 | 120 | 4900 | 71 | - | - | - | 9 | 0 | 1100 | 130 | 16000 | 380 | 0 | 0 | - | - | - | 3000 | 290 | - | 0 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ぶた(ベーコン類、ロース) | 62.5 | 14.6 | 12.22 | 4.92 | 5.11 | 2.20 | 0.19 | 2.01 | 12 | 17 | 180 | 11 | 2900 | 48 | 1700 | 27 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 250 | 30 | 4700 | 110 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 91 | 3 | 9 | 77 | 17 | 6 | 49 | 12 | 2 | 0 | 2 | 34 | 2 | 38 |
ぶた(ベーコン類、ショルダー) | 65.4 | 11.9 | 9.93 | 3.85 | 4.87 | 1.21 | 0.10 | 1.11 | 12 | 14 | 150 | 7 | 2400 | 33 | 1200 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 260 | 32 | 4500 | 95 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 59 | 2 | 0 | 48 | 11 | 3 | 37 | 5 | 0 | 0 | Tr | 16 | 1 | 15 |
ぶた(ソーセージ類、ウインナー) | 53.0 | 28.5 | 26.38 | 10.11 | 12.65 | 3.57 | 0.19 | 3.38 | 14 | 20 | 380 | 17 | 6200 | 99 | 3300 | 51 | - | - | - | 14 | 0 | 750 | 86 | 12000 | 230 | 0 | 0 | - | - | - | 3200 | 190 | - | 0 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ぶた(ソーセージ類、セミドライ) | 49.0 | 29.7 | 27.62 | 11.16 | 12.91 | 3.54 | 0.43 | 3.06 | 22 | 24 | 430 | 45 | 6500 | 150 | 4000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 620 | 120 | 12000 | 220 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2800 | 320 | 0 | 0 | 130 | 25 | 2 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 44 |
ぶた(ソーセージ類、ドライ) | 24.8 | 43.0 | 39.01 | 16.00 | 18.43 | 4.59 | 0.58 | 3.93 | 30 | 31 | 650 | 68 | 9400 | 230 | 5500 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 950 | 190 | 17000 | 320 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3600 | 460 | 0 | 0 | 170 | 36 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49 |
ぶた(ソーセージ類、フランクフルト) | 54.0 | 24.7 | 23.11 | 8.78 | 11.26 | 3.07 | 0.24 | 2.82 | 19 | 25 | 330 | 17 | 5400 | 82 | 2800 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 590 | 84 | 10000 | 190 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2600 | 180 | 0 | 0 | 120 | 24 | 2 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |
ぶた(ソーセージ類、ボロニア) | 60.9 | 21.0 | 19.61 | 7.70 | 9.51 | 2.39 | 0.22 | 2.16 | 16 | 18 | 270 | 13 | 4700 | 79 | 2600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 480 | 74 | 8800 | 180 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 94 | 19 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 |
ぶた(ソーセージ類、リオナ) | 65.7 | 13.1 | 11.81 | 4.55 | 5.43 | 1.83 | 0.19 | 1.64 | 11 | 19 | 170 | 9 | 2800 | 45 | 1500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 280 | 39 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1500 | 110 | 0 | 0 | 61 | 15 | 4 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 |
ぶた(ソーセージ類、レバー) | 47.7 | 33.5 | 23.64 | 9.43 | 10.90 | 3.31 | 0.23 | 3.08 | 20 | 20 | 320 | 16 | 5500 | 100 | 3400 | 59 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 470 | 83 | 10000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2800 | 140 | 8 | 0 | 130 | 29 | 0 | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 |
ぶた(ソーセージ類、混合) | 54.2 | 22.7 | 15.87 | 6.75 | 7.24 | 1.89 | 0.34 | 1.55 | 20 | 21 | 270 | 51 | 3600 | 140 | 2600 | 35 | 25 | 4 | 0 | 11 | 0 | 330 | 91 | 6700 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 200 | 13 | 0 | 47 | 22 | 0 | 71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 37 |
ぶた(ソーセージ類、生ソーセージ) | 58.6 | 24.4 | 22.94 | 8.91 | 11.18 | 2.86 | 0.23 | 2.61 | 19 | 19 | 320 | 13 | 5400 | 110 | 2900 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 560 | 84 | 10000 | 200 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2400 | 160 | 0 | 0 | 110 | 23 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 |
ぶた(焼き豚) | 64.3 | 8.2 | 6.84 | 2.51 | 3.31 | 1.02 | 0.08 | 0.94 | 8 | 9 | 95 | 4 | 1600 | 20 | 780 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 20 | 3000 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 860 | 48 | 2 | 0 | 36 | 8 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 |
ぶた(レバーペースト) | 45.8 | 34.7 | 31.65 | 12.93 | 14.31 | 4.42 | 0.43 | 3.97 | 26 | 29 | 450 | 25 | 7600 | 150 | 4600 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 670 | 120 | 13000 | 280 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3600 | 250 | 0 | 0 | 170 | 37 | 2 | 200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 98 |
ぶた(スモークレバー) | 57.6 | 7.7 | 4.31 | 1.86 | 0.80 | 1.65 | 0.26 | 1.39 | 0 | 0 | 16 | 6 | 710 | 53 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 750 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 660 | 20 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 670 | 27 | 0 | 0 | 9 | 85 | 0 | 130 |
脂肪酸成分データ集のトップに戻る |