|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
鶏卵(卵黄、乾燥卵黄) | 3.2 | 62.9 | 50.53 | 18.41 | 22.95 | 9.17 | 0.43 | 8.74 | 0 | 0 | 200 | 31 | 14000 | 100 | 4600 | 16 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1600 | 94 | 21000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 130 | 64 | 18 | 84 | 110 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 300 | 240 |
鶏卵(全卵、乾燥全卵) | 4.5 | 42.0 | 33.73 | 12.29 | 15.32 | 6.12 | 0.29 | 5.84 | 0 | 140 | 21 | 9000 | 68 | 3000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1100 | 63 | 14000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 90 | 42 | 12 | 56 | 74 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | 160 | ||
わかさぎ(つくだ煮) | 19.3 | 5.6 | 3.43 | 1.02 | 0.83 | 1.58 | 1.08 | 0.47 | 1 | 2 | 130 | 21 | 650 | 34 | 150 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 230 | 22 | 530 | 14 | 4 | 24 | 17 | 8 | 2 | 170 | 140 | 7 | 48 | 13 | 6 | 29 | 180 | 310 | 11 | 0 | 0 | 89 | 100 | 460 |
わかさぎ(つくだ煮) | 21.0 | 5.1 | 2.67 | 0.87 | 0.50 | 1.30 | 0.90 | 0.38 | 0 | 0 | 120 | 15 | 570 | 25 | 130 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 140 | 12 | 310 | 17 | 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 140 | 93 | 4 | 42 | 14 | 5 | 19 | 120 | 260 | 11 | 0 | 1 | 63 | 93 | 420 |
さば(加工品、しめさば) | 50.6 | 26.9 | 21.53 | 5.92 | 8.56 | 7.05 | 6.03 | 0.80 | 0 | 13 | 1500 | 160 | 3400 | 130 | 670 | 61 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1100 | 90 | 2900 | 1800 | 2500 | 140 | 84 | 54 | 73 | 350 | 330 | 41 | 880 | 71 | 29 | 190 | 200 | 1600 | 91 | 0 | 20 | 300 | 82 | 2600 |
鶏卵(卵黄、加糖卵黄) | 42.0 | 23.9 | 19.16 | 6.53 | 8.99 | 3.63 | 0.28 | 3.36 | 0 | 4 | 91 | 15 | 4600 | 50 | 1700 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 450 | 37 | 8400 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 63 | 18 | 5 | 31 | 35 | 0 | 390 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | 190 |
まながつお(生) | 70.8 | 10.9 | 9.30 | 3.80 | 3.98 | 1.52 | 1.23 | 0.28 | 0 | 6 | 500 | 60 | 2600 | 61 | 520 | 45 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 510 | 39 | 3000 | 250 | 120 | 66 | 8 | 3 | 1 | 39 | 28 | 6 | 10 | 15 | 7 | 30 | 140 | 240 | 12 | 0 | 4 | 250 | 73 | 650 |
ぼら(からすみ) | 25.9 | 28.9 | 14.23 | 2.68 | 5.71 | 5.83 | 4.47 | 1.10 | 0 | 1 | 240 | 110 | 1700 | 71 | 500 | 28 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3000 | 250 | 2300 | 43 | 24 | 17 | 140 | 38 | 85 | 320 | 150 | 130 | 180 | 27 | 78 | 230 | 470 | 1100 | 65 | 0 | 16 | 850 | 71 | 1900 |
キャビア(塩蔵品) | 51.0 | 17.1 | 12.41 | 3.15 | 6.36 | 2.91 | 2.36 | 0.54 | 0 | 0 | 90 | 53 | 2600 | 51 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 100 | 5200 | 160 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 59 | 0 | 57 | 29 | 17 | 35 | 320 | 470 | 0 | 0 | 150 | 68 | 1600 | ||
たいせいようさば(焼き) | 47.0 | 29.3 | 22.79 | 4.59 | 10.78 | 7.42 | 6.50 | 0.73 | 27 | 6 | 1400 | 99 | 2500 | 70 | 480 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 870 | 78 | 2500 | 2800 | 4200 | 260 | 72 | 35 | 87 | 360 | 350 | 52 | 1100 | 71 | 27 | 260 | 120 | 1700 | 110 | 0 | 36 | 320 | 64 | 2700 |
ぶり(はまち、養殖、生) | 60.8 | 18.2 | 13.67 | 3.98 | 5.17 | 4.52 | 3.63 | 0.73 | 0 | 5 | 690 | 88 | 2500 | 80 | 580 | 52 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 | 820 | 56 | 2600 | 880 | 700 | 72 | 61 | 47 | 55 | 440 | 140 | 23 | 280 | 33 | 16 | 110 | 140 | 980 | 54 | 0 | 11 | 330 | 60 | 1700 |
かつお(加工品、削り節) | 17.2 | 3.2 | 1.86 | 0.71 | 0.35 | 0.79 | 0.63 | 0.16 | 0 | 1 | 45 | 17 | 410 | 28 | 190 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 57 | 11 | 250 | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 | 25 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 63 | 86 | 2 | 0 | 1 | 18 | 59 | 500 | ||
いぼだい(生) | 74.0 | 8.5 | 6.19 | 2.24 | 2.68 | 1.22 | 0.96 | 0.26 | 250 | 62 | 1500 | 0 | 370 | 48 | 0 | 320 | 57 | 1800 | 190 | 170 | 120 | 44 | 20 | 22 | 11 | 23 | 17 | 120 | 220 | 0 | 83 | 59 | 590 | ||||||||||||
むろあじ(生) | 67.7 | 6.9 | 4.56 | 1.79 | 1.11 | 1.66 | 1.45 | 0.21 | 0 | 0 | 170 | 45 | 1100 | 64 | 340 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 280 | 23 | 680 | 51 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 0 | 46 | 15 | 7 | 23 | 82 | 350 | 0 | 0 | 88 | 57 | 900 | |
たいせいようさば(生) | 54.5 | 26.8 | 21.36 | 4.31 | 10.29 | 6.76 | 5.88 | 0.68 | 27 | 9 | 1300 | 94 | 2400 | 60 | 450 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 840 | 66 | 2400 | 2700 | 4100 | 250 | 68 | 35 | 98 | 340 | 320 | 46 | 1000 | 68 | 26 | 240 | 110 | 1600 | 110 | 0 | 34 | 290 | 57 | 2300 |
かじか(つくだ煮) | 23.8 | 5.5 | 3.47 | 0.85 | 0.98 | 1.63 | 1.10 | 0.51 | 0 | 2 | 100 | 20 | 500 | 23 | 180 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 27 | 610 | 65 | 24 | 13 | 15 | 10 | 4 | 140 | 120 | 12 | 90 | 36 | 11 | 24 | 240 | 450 | 14 | 0 | 3 | 130 | 55 | 270 |
ピータン | 66.7 | 16.5 | 12.89 | 3.06 | 8.19 | 1.64 | 0.24 | 1.40 | 0 | 16 | 62 | 6 | 2300 | 16 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 430 | 20 | 7700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 87 | 18 | 22 | 67 | 34 | 0 | 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 | 81 |
たちうお(生) | 61.6 | 20.9 | 16.96 | 5.83 | 7.26 | 3.87 | 3.15 | 0.42 | 13 | 1200 | 98 | 3400 | 98 | 820 | 97 | 21 | 25 | 0 | 22 | 0 | 1400 | 84 | 5000 | 400 | 250 | 72 | 120 | 110 | 69 | 160 | 89 | 21 | 130 | 29 | 22 | 140 | 120 | 970 | 52 | 0 | 7 | 350 | 55 | 1400 | |
あゆ(養殖、内臓、焼き) | 31.5 | 52.3 | 43.63 | 16.39 | 16.71 | 10.53 | 5.80 | 4.39 | 0 | 27 | 2100 | 150 | 12000 | 100 | 1600 | 74 | 40 | 26 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 100 | 9800 | 1900 | 1200 | 170 | 140 | 93 | 110 | 3900 | 440 | 52 | 280 | 94 | 60 | 210 | 190 | 1800 | 100 | 0 | 16 | 710 | 54 | 2300 |
たいせいようさば(水煮) | 51.4 | 28.5 | 22.48 | 4.55 | 10.56 | 7.38 | 6.44 | 0.73 | 27 | 7 | 1300 | 100 | 2500 | 68 | 450 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 880 | 74 | 2500 | 2800 | 4100 | 260 | 72 | 36 | 100 | 370 | 360 | 52 | 1100 | 75 | 27 | 270 | 110 | 1700 | 120 | 0 | 36 | 310 | 52 | 2500 |
あゆ(養殖、内臓、生) | 36.6 | 55.0 | 44.73 | 17.44 | 17.35 | 9.95 | 5.19 | 4.41 | 0 | 28 | 2200 | 160 | 13000 | 110 | 1700 | 220 | 47 | 28 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 110 | 10000 | 2000 | 1300 | 180 | 140 | 90 | 110 | 4000 | 430 | 47 | 270 | 96 | 58 | 190 | 180 | 1600 | 91 | 0 | 14 | 610 | 51 | 2000 |
むろあじ(焼き) | 61.9 | 6.2 | 3.97 | 1.60 | 0.94 | 1.42 | 1.23 | 0.19 | 0 | 0 | 160 | 43 | 1000 | 59 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 | 21 | 560 | 48 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 40 | 13 | 6 | 19 | 73 | 300 | 0 | 0 | 74 | 51 | 770 | |
むろあじ(開き干し) | 67.9 | 6.2 | 4.49 | 1.60 | 1.36 | 1.53 | 1.31 | 0.20 | 0 | 2 | 210 | 39 | 960 | 52 | 300 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 240 | 18 | 740 | 130 | 190 | 47 | 10 | 3 | 2 | 59 | 40 | 8 | 56 | 14 | 6 | 24 | 64 | 310 | 8 | 0 | 2 | 79 | 49 | 800 |
さば(加工品、塩さば) | 52.1 | 19.1 | 14.84 | 3.93 | 6.51 | 4.41 | 3.77 | 0.49 | 0 | 10 | 1100 | 99 | 2100 | 76 | 410 | 44 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 620 | 51 | 1700 | 1600 | 2500 | 130 | 54 | 33 | 58 | 240 | 230 | 27 | 750 | 41 | 12 | 140 | 100 | 910 | 61 | 0 | 19 | 170 | 48 | 1500 |
まいわし(焼き) | 57.7 | 14.0 | 10.49 | 3.79 | 2.72 | 3.97 | 3.32 | 0.43 | 1 | 10 | 670 | 79 | 2300 | 77 | 530 | 84 | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 590 | 23 | 1500 | 320 | 190 | 74 | 63 | 73 | 85 | 140 | 88 | 25 | 190 | 24 | 24 | 86 | 160 | 1200 | 54 | 0 | 12 | 270 | 46 | 1500 |
さわら(生) | 68.6 | 9.7 | 7.70 | 2.14 | 3.26 | 2.30 | 1.64 | 0.60 | 0 | 3 | 260 | 30 | 1300 | 45 | 420 | 83 | 21 | 24 | 0 | 4 | 0 | 440 | 39 | 2300 | 270 | 160 | 85 | 25 | 24 | 15 | 86 | 33 | 15 | 62 | 12 | 11 | 23 | 430 | 380 | 15 | 0 | 3 | 180 | 44 | 940 |
まさば(焼き) | 55.2 | 17.1 | 12.12 | 4.54 | 4.93 | 2.64 | 2.11 | 0.43 | 0 | 6 | 500 | 88 | 2900 | 110 | 820 | 72 | 31 | 18 | 0 | 5 | 0 | 640 | 58 | 3200 | 520 | 450 | 73 | 42 | 34 | 23 | 140 | 77 | 18 | 140 | 30 | 11 | 48 | 180 | 660 | 28 | 0 | 11 | 160 | 44 | 1000 |
めじな(生) | 74.7 | 4.5 | 3.27 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.84 | 0.17 | 0 | 0 | 150 | 25 | 770 | 25 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 17 | 700 | 55 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 13 | 10 | 5 | 20 | 84 | 200 | 0 | 0 | 0 | 150 | 43 | 450 |
まさば(水煮) | 59.1 | 16.4 | 11.34 | 4.30 | 4.61 | 2.43 | 1.93 | 0.41 | 0 | 6 | 470 | 88 | 2800 | 100 | 720 | 68 | 31 | 17 | 0 | 5 | 0 | 620 | 55 | 2900 | 500 | 440 | 77 | 41 | 33 | 23 | 130 | 67 | 18 | 120 | 29 | 11 | 45 | 170 | 620 | 27 | 0 | 11 | 150 | 43 | 900 |
まいわし(水煮) | 61.7 | 13.1 | 9.83 | 3.55 | 2.61 | 3.66 | 3.05 | 0.41 | 9 | 630 | 77 | 2200 | 73 | 490 | 77 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 540 | 22 | 1500 | 330 | 190 | 68 | 58 | 67 | 79 | 130 | 84 | 23 | 170 | 23 | 23 | 77 | 150 | 1100 | 49 | 0 | 11 | 250 | 43 | 1400 | |
さんま(生) | 55.8 | 24.6 | 19.25 | 4.23 | 10.44 | 4.58 | 3.95 | 0.53 | 1 | 8 | 1400 | 140 | 2200 | 83 | 360 | 42 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 630 | 49 | 1100 | 3400 | 5000 | 240 | 41 | 20 | 41 | 270 | 210 | 30 | 750 | 58 | 15 | 170 | 87 | 890 | 62 | 0 | 25 | 220 | 42 | 1700 |
かます(生) | 72.7 | 7.2 | 6.12 | 2.09 | 2.23 | 1.80 | 1.50 | 0.26 | 0 | 5 | 240 | 31 | 1400 | 35 | 340 | 21 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 500 | 25 | 1500 | 85 | 69 | 40 | 20 | 17 | 9 | 56 | 32 | 8 | 41 | 12 | 7 | 21 | 130 | 340 | 16 | 0 | 3 | 110 | 41 | 940 |
まいわし(生) | 64.4 | 13.9 | 10.45 | 3.84 | 2.80 | 3.81 | 3.16 | 0.42 | 1 | 11 | 700 | 81 | 2300 | 75 | 520 | 78 | 21 | 16 | 0 | 4 | 0 | 610 | 23 | 1600 | 320 | 190 | 73 | 65 | 74 | 90 | 140 | 90 | 26 | 180 | 24 | 24 | 82 | 160 | 1200 | 53 | 0 | 11 | 260 | 41 | 1300 |
さば(缶詰、みそ煮) | 61.0 | 13.9 | 12.00 | 3.70 | 4.41 | 3.88 | 3.33 | 0.52 | 0 | 6 | 490 | 110 | 2200 | 220 | 630 | 39 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 580 | 68 | 2800 | 600 | 340 | 30 | 34 | 0 | 0 | 230 | 130 | 0 | 230 | 30 | 13 | 80 | 170 | 1100 | 42 | 2 | 28 | 200 | 41 | 1500 |
さば(缶詰、味付け) | 59.6 | 12.6 | 10.75 | 3.35 | 3.87 | 3.53 | 3.08 | 0.42 | 0 | 6 | 420 | 83 | 2000 | 210 | 610 | 38 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 530 | 62 | 2500 | 450 | 250 | 29 | 33 | 0 | 0 | 140 | 98 | 0 | 160 | 26 | 13 | 65 | 180 | 1100 | 37 | 0 | 28 | 190 | 41 | 1500 |
むろあじ(くさや) | 38.6 | 3.0 | 1.94 | 0.80 | 0.37 | 0.77 | 0.64 | 0.13 | 0 | 2 | 65 | 23 | 430 | 39 | 210 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 67 | 11 | 240 | 20 | 7 | 23 | 4 | 27 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 43 | 100 | 4 | 0 | 2 | 34 | 41 | 460 | ||
鶏卵(全卵、加糖全卵) | 58.2 | 10.6 | 8.53 | 2.96 | 4.17 | 1.40 | 0.09 | 1.30 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2100 | 23 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 | 21 | 3900 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 24 | 8 | 3 | 12 | 16 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 61 | |
かつお(秋獲り、生) | 67.3 | 6.2 | 4.67 | 1.50 | 1.33 | 1.84 | 1.57 | 0.24 | 3 | 230 | 46 | 930 | 44 | 230 | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 240 | 31 | 770 | 140 | 120 | 29 | 13 | 5 | 10 | 85 | 41 | 10 | 80 | 14 | 6 | 22 | 84 | 400 | 12 | 0 | 2 | 55 | 40 | 970 | |
たかべ(生) | 71.0 | 9.0 | 7.05 | 2.71 | 2.17 | 2.16 | 1.74 | 0.35 | 0 | 0 | 410 | 60 | 1700 | 65 | 430 | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 510 | 21 | 1200 | 180 | 170 | 60 | 36 | 24 | 18 | 150 | 49 | 10 | 52 | 18 | 11 | 49 | 110 | 480 | 22 | 0 | 5 | 170 | 40 | 920 |
くじら(本皮、生) | 21.0 | 68.8 | 50.11 | 12.49 | 23.88 | 13.74 | 11.20 | 2.18 | 1 | 63 | 4600 | 180 | 6300 | 96 | 1100 | 50 | 42 | 25 | 0 | 720 | 0 | 6800 | 180 | 15000 | 640 | 240 | 110 | 210 | 18 | 130 | 1400 | 310 | 96 | 460 | 71 | 190 | 560 | 360 | 4300 | 160 | 0 | 56 | 2100 | 39 | 3400 |
さんま(焼き) | 53.2 | 20.6 | 15.56 | 3.45 | 8.67 | 3.45 | 2.96 | 0.41 | 0 | 6 | 1000 | 110 | 1800 | 72 | 340 | 36 | 2 | 0 | 12 | 0 | 470 | 38 | 950 | 2700 | 4300 | 190 | 32 | 14 | 30 | 210 | 150 | 20 | 460 | 47 | 12 | 130 | 62 | 650 | 44 | 0 | 21 | 170 | 38 | 1400 | |
かじか(水煮) | 73.5 | 5.8 | 3.89 | 1.01 | 1.51 | 1.36 | 0.86 | 0.47 | 0 | 4 | 87 | 16 | 730 | 22 | 150 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 500 | 35 | 920 | 42 | 6 | 8 | 17 | 10 | 5 | 190 | 130 | 21 | 34 | 20 | 14 | 17 | 180 | 270 | 8 | 0 | 4 | 130 | 37 | 270 |
さんま(みりん干し) | 25.1 | 25.8 | 19.50 | 4.56 | 10.28 | 4.65 | 3.90 | 0.63 | 0 | 10 | 1500 | 140 | 2400 | 84 | 410 | 94 | 27 | 9 | 0 | 17 | 0 | 710 | 46 | 1200 | 3300 | 4800 | 240 | 43 | 24 | 58 | 390 | 200 | 27 | 730 | 54 | 16 | 150 | 87 | 1000 | 54 | 0 | 19 | 200 | 36 | 1600 |
さんま(缶詰、味付け) | 53.9 | 18.9 | 16.46 | 3.77 | 7.98 | 4.70 | 4.16 | 0.49 | 0 | 7 | 1200 | 160 | 1800 | 220 | 320 | 32 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 670 | 60 | 1000 | 2800 | 3300 | 130 | 36 | 0 | 0 | 240 | 220 | 41 | 760 | 55 | 18 | 180 | 81 | 1000 | 59 | 9 | 20 | 210 | 36 | 1700 |
いわし缶詰(味付け) | 59.1 | 11.9 | 9.81 | 3.56 | 2.55 | 3.70 | 3.17 | 0.45 | 0 | 12 | 710 | 89 | 2000 | 160 | 480 | 96 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 770 | 100 | 1300 | 210 | 150 | 26 | 81 | 0 | 0 | 100 | 67 | 30 | 150 | 33 | 23 | 84 | 200 | 1400 | 50 | 0 | 28 | 240 | 35 | 1100 |
いわし缶詰(かば焼) | 56.1 | 15.6 | 13.36 | 4.61 | 3.87 | 4.87 | 4.23 | 0.54 | 4 | 19 | 940 | 120 | 2600 | 200 | 560 | 100 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1100 | 120 | 1800 | 470 | 340 | 43 | 96 | 0 | 0 | 160 | 130 | 41 | 310 | 36 | 27 | 120 | 210 | 1800 | 64 | 0 | 39 | 300 | 35 | 1400 |
まいわし(生干し) | 59.6 | 16.0 | 12.59 | 5.02 | 3.65 | 3.93 | 3.12 | 0.36 | 0 | 12 | 1100 | 69 | 2900 | 72 | 670 | 170 | 28 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1200 | 24 | 1800 | 350 | 220 | 57 | 140 | 190 | 130 | 110 | 66 | 30 | 210 | 14 | 22 | 65 | 140 | 1400 | 56 | 0 | 6 | 240 | 34 | 1100 |
かつお(加工品、かつお節) | 15.2 | 2.9 | 1.78 | 0.62 | 0.33 | 0.81 | 0.70 | 0.10 | 37 | 17 | 350 | 44 | 170 | 5 | 1 | 56 | 18 | 210 | 18 | 10 | 15 | 22 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 40 | 99 | 0 | 22 | 33 | 560 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |