「イコサジエン酸」 を多く含む食品ベスト50の成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 空欄は 微量の検出有り、又は、未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
           へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                               
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
かや(いり) 1.2 64.9 53.76 6.06 19.44 28.25 0.26 27.99 0 0 12 3 4200 67 1700 71 18 32 0 0 0 31 45 19000 440 0 0 0 0 0 27000 260 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつ(生) 2.5 68.2 63.80 5.09 17.70 41.01 0.13 29.72 0 0 14 8 3300 31 1500 120 76 26 0 0 0 45 18 17000 840 0 0 0 0 0 29000 120 0 5 440 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) 18.3 76.3 71.58 32.03 30.08 9.48 0.48 9.00 56 110 1100 40 18000 300 12000 180 0 0 0 0 0 1200 190 28000 590 0 0 0 0 0 8400 370 0 0 390 52 0 120 0 0 0 54 65 0 41
ラード 0.0 100.0 92.66 39.29 43.56 9.81 0.46 9.35 77 140 1600 130 23000 530 13000 200 0 0 0 200 0 2300 350 40000 660 660 0 0 0 0 8900 460 0 0 370 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、そともも、脂身、生) 24.9 68.1 64.22 24.63 30.54 9.04 0.43 8.61 64 130 1100 37 15000 220 7700 120 0 0 0 0 0 1600 190 28000 500 0 0 0 0 0 8100 370 0 0 360 57 0 140 0 0 0 0 57 0 0
ぶた(大型種、かた、脂身、生) 22.0 72.4 68.13 27.09 32.73 8.31 0.49 7.82 54 54 930 41 16000 280 9200 170 0 0 0 0 0 1500 210 30000 560 0 0 0 0 0 7200 350 0 0 350 55 0 130 0 0 0 50 76 0 61
まつ(いり) 1.9 72.5 69.51 5.80 20.26 41.48 0.18 31.36 0 0 29 0 3900 35 1600 210 0 0       59 9 19000 790 0         31000 180     350                    
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) 23.6 70.7 66.06 27.57 29.89 8.60 0.50 8.09 54 57 920 44 16000 310 9800 160 0 0 0 0 0 1300 200 28000 530 0 0 0 0 0 7500 360 0 0 350 56 0 130 0 0 0 54 80 0 63
ぶた(大型種、もも、脂身、生) 25.5 67.6 62.16 25.07 28.25 8.84 0.41 8.43 58 120 1000 37 15000 230 8300 130 0 0 0 0 0 1400 170 26000 480 0 0 0 0 0 7900 360 0 0 340 57 0 130 0 0 0 0 55 0 0
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) 17.3 78.3 74.23 31.69 34.25 8.02 0.48 7.54 56 70 1100 44 20000 290 10000 150 0 0 0 0 0 1800 230 32000 570 0 0 0 0 0 7000 360 0 0 310 54 0 150 0 0 0 69 75 0 40
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) 22.3 71.9 68.14 28.60 31.69 7.84 0.47 7.37 56 67 1000 42 18000 300 9200 110 0 0 0 0 0 1700 220 29000 520 0 0 0 0 0 6800 340 0 0 310 58 0 150 0 0 0 68 80 0 51
ぶた(中型種、かた、脂身、生) 19.1 75.7 72.02 28.38 36.07 7.57 0.47 7.10 58 70 1100 42 18000 260 8400 120 0 0 0 0 0 2200 240 33000 550 0 0 0 0 0 6500 330 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 79 0 67
ぶた(中型種、もも、脂身、生) 20.7 73.8 69.11 27.78 33.60 7.73 0.47 7.26 55 63 1000 41 18000 280 8500 120 0 0 0 0 0 1900 230 31000 530 0 0 0 0 0 6700 340 0 0 300 55 0 150 0 0 0 66 77 0 49
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) 22.2 72.5 67.94 25.75 35.15 7.05 0.44 6.61 58 63 1000 38 17000 220 7200 110 0 0 0 0 0 2200 230 32000 520 0 0 0 0 0 6100 310 0 0 280 52 0 140 0 0 0 64 76 0 50
ぶた(ソーセージ類、ドライ) 24.8 43.0 39.01 16.00 18.43 4.59 0.58 3.93 30 31 650 68 9400 230 5500 80 0 0 0 44 0 950 190 17000 320 0 0 76 0 0 3600 460 0 0 170 36 0 100 13 0 0 0 61 0 49
ぶた(レバーペースト) 45.8 34.7 31.65 12.93 14.31 4.42 0.43 3.97 26 29 450 25 7600 150 4600 91 0 0 0 6 0 670 120 13000 280 0 0 20 0 0 3600 250 0 0 170 37 2 200 19 0 0 0 60 0 98
ぶた(大型種、ばら、脂身つき、生) 50.4 34.6 31.82 12.95 14.84 4.03 0.17 3.87 32 54 520 0 8000 110 4200 67 0 0 0 0 0 850 85 14000 240 0 0 0 0 0 3600 170 0 0 160 29 0 80 0 0 0 0 0 0 0
いのしし(肉、脂身つき、生) 60.1 19.8 17.74 5.83 9.38 2.55 0.05 2.50 0 0 170 13 3900 41 1600 62 0 0 0 0 0 580 37 8500 290 0 0 0 0 0 2300 47 0 0 150 15 0 60 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(中型種、ばら、脂身つき、生) 45.8 40.1 37.32 15.39 18.42 3.51 0.19 3.31 33 38 580 0 9900 120 4700 64 0 0 0 0 0 1200 110 17000 270 0 0 0 0 0 3100 160 0 0 140 26 0 83 0 0 0 0 33 0 0
ぶた(ソーセージ類、ウインナー) 53.0 28.5 26.38 10.11 12.65 3.57 0.19 3.38 14 20 380 17 6200 99 3300 51       14 0 750 86 12000 230 0 0       3200 190   0 130 0 0 81 0       0 0 0
ぶた(ソーセージ類、レバー) 47.7 33.5 23.64 9.43 10.90 3.31 0.23 3.08 20 20 320 16 5500 100 3400 59 6 4 0 3 0 470 83 10000 240 0 0 0 0 6 2800 140 8 0 130 29 0 130 10 0 0 0 35 0 37
ぶた(ソーセージ類、セミドライ) 49.0 29.7 27.62 11.16 12.91 3.54 0.43 3.06 22 24 430 45 6500 150 4000 54 0 0 0 12 0 620 120 12000 220 0 0 49 0 0 2800 320 0 0 130 25 2 73 16 0 0 0 49 0 44
ぶた(ソーセージ類、フランクフルト) 54.0 24.7 23.11 8.78 11.26 3.07 0.24 2.82 19 25 330 17 5400 82 2800 43 0 0 0 11 0 590 84 10000 190 0 0 16 0 0 2600 180 0 0 120 24 2 79 3 0 0 0 29 0 27
ぶた(ベーコン類、ベーコン) 45.0 39.1 36.45 14.81 18.00 3.57 0.29 3.29 24 50 580 19 9000 120 4900 71       9 0 1100 130 16000 380 0 0       3000 290   0 120 0 0 110 0       0 0 0
こい(養殖、内臓、生) 62.6 25.9 21.70 5.22 10.06 6.31 2.37 3.94     550 34 3900 34 730 3       2   1600 130 7200 800 290 52       3700 720   91 120 35 79 100 560   0   160 0 770
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、ゆで) 51.0 24.1 22.41 9.90 9.73 2.78 0.14 2.64 19 33 350 11 5700 89 3600 53 0 0 0 1 0 440 53 9100 180 0 0 0 0 0 2400 100 0 0 110 19 0 70 0 0 0 18 21 0 12
いのぶた(肉、脂身つき、生) 56.7 24.1 22.20 9.23 10.15 2.81 0.29 2.51 14 16 300 13 5700 73 3100 52 0 0 0 0 0 510 60 9300 240 0 0 12 0 0 2300 140 0 0 110 21 0 53 14 0 0 0 59 0 75
ぶた(ソーセージ類、生ソーセージ) 58.6 24.4 22.94 8.91 11.18 2.86 0.23 2.61 19 19 320 13 5400 110 2900 43 0 0 0 3 0 560 84 10000 200 0 0 14 0 0 2400 160 0 0 110 23 0 68 0 0 0 0 35 0 37
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、焼き) 49.1 22.7 21.16 9.32 9.31 2.54 0.12 2.42 18 33 330 10 5400 74 3400 51 0 0 0 1 0 420 46 8700 160 0 0 0 0 0 2200 94 0 0 110 18 0 62 0 0 0 0 17 0 9
中華風クッキー 3.0 29.6 26.48 11.25 12.01 3.22 0.13 3.09 21 38 430 36 6800 150 3700 54 0 0 0 56 0 630 97 11000 180 0 0 0 0 0 3000 130 0 0 100 2 0 28 0 0 0 1 0 0 0
あゆ(養殖、内臓、生) 36.6 55.0 44.73 17.44 17.35 9.95 5.19 4.41 0 28 2200 160 13000 110 1700 220 47 28 0 53 0 3500 110 10000 2000 1300 180 140 90 110 4000 430 47 270 96 58 190 180 1600 91 0 14 610 51 2000
ぶた(副生物、軟骨、ゆで) 63.5 17.9 16.51 7.11 7.31 2.09 0.17 1.91 12 12 200 11 4000 80 2800 33 0 0 0 0 0 290 51 6800 170 0 0 11 0 0 1700 110 0 0 95 22 0 84 0 0 0 0 19 0 39
あゆ(養殖、内臓、焼き) 31.5 52.3 43.63 16.39 16.71 10.53 5.80 4.39 0 27 2100 150 12000 100 1600 74 40 26 0 53 0 3500 100 9800 1900 1200 170 140 93 110 3900 440 52 280 94 60 210 190 1800 100 0 16 710 54 2300
ぶた(ソーセージ類、ボロニア) 60.9 21.0 19.61 7.70 9.51 2.39 0.22 2.16 16 18 270 13 4700 79 2600 40 0 0 0 3 0 480 74 8800 180 0 0 13 0 0 2000 150 0 0 94 19 0 63 2 0 0 0 28 0 32
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、生) 60.4 19.2 17.73 7.84 7.68 2.21 0.11 2.10 15 25 280 9 4500 73 2900 42 0 0 0   0 350 44 7100 140 0 0 0 0 0 1900 83 0 0 90 16 0 56 0 0 0 16 18 0 10
ぶた(中型種、ロース、脂身つき、生) 58.0 22.6 21.08 8.97 9.86 2.25 0.13 2.12 17 20 310 11 5600 78 2900 40 0 0 0 0 0 550 63 9100 160 0 0 0 0 0 1900 97 0 0 86 18 0 68 0 0 0 22 24 0 12
ぶた(大型種、かたロース、脂身つき、生) 62.6 19.2 17.54 7.26 8.17 2.10 0.12 1.99 16 15 240 8 4300 72 2600 42 0 0 0 0 0 390 48 7600 140 0 0 0 0 0 1800 83 0 0 85 18 0 63 0 0 0 16 22 0 11
鶏卵(卵黄、乾燥卵黄) 3.2 62.9 50.53 18.41 22.95 9.17 0.43 8.74 0 0 200 31 14000 100 4600 16 6 0 0 47 0 1600 94 21000 160 0 0 0 0 0 7100 130 64 18 84 110 0 1100 0 0 0 0 39 300 240
びんなが(脂身、生) 50.3 28.3 22.83 5.79 11.27 5.63 5.01 0.63     1000 88 3300 260 1000 58       13   100 220 4400 2300 2800 370       330 190   370 80 26 180 190 1300   0   230 0 2700
ぶた(ハム類、ショルダー) 62.7 18.2 15.52 5.91 7.40 2.21 0.17 2.04 18 18 220 9 3600 43 1900 31 3 3 0 3 0 420 41 6800 120 7 3 0 0 0 1800 92 6 0 80 24 6 110 9 1 0 1 31 1 26
ぶた(中型種、かたロース、脂身つき、生) 62.0 19.3 17.80 7.37 8.43 2.00 0.12 1.89 16 18 260 11 4600 72 2400 29 0 0 0 0 0 490 54 7800 130 0 0 0 0 0 1700 80 0 0 78 19 0 77 0 0 0 23 23 0 13
ぶた(大型種、そともも、脂身つき、生) 63.5 16.5 15.20 5.80 7.40 2.00 0.10 1.90 16 27 240 8 3600 48 1800 29 0 0 0 0 0 410 41 6800 120 0 0 0 0 0 1700 76 0 0 78 17 0 58 0 0 0 6 16 0 3
にわとり(副生物、皮、むね、生) 41.5 48.6 45.16 15.01 23.76 6.38 0.28 6.10 0 0 400 46 12000 78 2800 27 0 0 0 110 0 3000 70 20000 210 0 0 0 0 0 5900 280 0 0 78 58 0 110 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(ベーコン類、ロース) 62.5 14.6 12.22 4.92 5.11 2.20 0.19 2.01 12 17 180 11 2900 48 1700 27 4 3 0 3 0 250 30 4700 110 12 3 0 0 0 1900 91 3 9 77 17 6 49 12 2 0 2 34 2 38
にわとり(副生物、皮、もも、生) 41.6 51.6 48.07 16.30 25.23 6.54 0.29 6.25 0 0 420 48 13000 82 3100 29 0 0 0 110 0 3200 71 22000 210 0 0 0 0 0 6000 290 0 0 77 56 0 110 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(中型種、そともも、脂身つき、生) 60.6 20.3 18.73 7.05 9.73 1.95 0.12 1.83 17 17 270 10 4700 59 2000 29 0 0 0 0 0 640 61 8900 140 0 0 0 0 0 1600 79 0 0 76 18 0 79 0 0 0 22 24 0 15
ぶた(ハム類、生ハム、長期熟成) 49.5 18.4 17.18 6.51 8.92 1.75 0.11 1.64 14 11 190 9 4100 65 2100 31 0 0 0 3 0 430 67 8300 160 0 0 5 0 0 1400 79 0 0 75 19 0 94 0 0 0 0 15 0 13
たいせいようさば(水煮) 51.4 28.5 22.48 4.55 10.56 7.38 6.44 0.73 27 7 1300 100 2500 68 450 36 0 0 0 13 0 880 74 2500 2800 4100 260 72 36 100 370 360 52 1100 75 27 270 110 1700 120 0 36 310 52 2500
くろまぐろ(脂身、生) 51.4 27.5 22.65 5.91 10.20 6.41 5.81 0.60     900 90 3500 270 1100 52       23   990 200 4700 1800 2200 330       340 210   460 72 16 170 170 1400   0   310 0 3200


個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る