|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
うし(副生物、肝臓、生) | 71.5 | 3.7 | 2.09 | 0.93 | 0.48 | 0.64 | 0.07 | 0.57 | 0 | 0 | 25 | 21 | 330 | 25 | 530 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 410 | 7 | 0 | 0 | 200 | 6 | 10 | 0 | 130 | 0 | 170 | 10 | 75 | 35 | 0 | 9 | |||||||||
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) | 17.3 | 78.3 | 74.23 | 31.69 | 34.25 | 8.02 | 0.48 | 7.54 | 56 | 70 | 1100 | 44 | 20000 | 290 | 10000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 230 | 32000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 360 | 0 | 0 | 310 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75 | 0 | 40 |
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) | 22.3 | 71.9 | 68.14 | 28.60 | 31.69 | 7.84 | 0.47 | 7.37 | 56 | 67 | 1000 | 42 | 18000 | 300 | 9200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 220 | 29000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 340 | 0 | 0 | 310 | 58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80 | 0 | 51 |
ぶた(中型種、もも、脂身、生) | 20.7 | 73.8 | 69.11 | 27.78 | 33.60 | 7.73 | 0.47 | 7.26 | 55 | 63 | 1000 | 41 | 18000 | 280 | 8500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 230 | 31000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 340 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77 | 0 | 49 |
ぶた(中型種、かた、脂身、生) | 19.1 | 75.7 | 72.02 | 28.38 | 36.07 | 7.57 | 0.47 | 7.10 | 58 | 70 | 1100 | 42 | 18000 | 260 | 8400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 240 | 33000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 330 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 67 |
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) | 22.2 | 72.5 | 67.94 | 25.75 | 35.15 | 7.05 | 0.44 | 6.61 | 58 | 63 | 1000 | 38 | 17000 | 220 | 7200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 230 | 32000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 310 | 0 | 0 | 280 | 52 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0 | 50 |
くじら(本皮、生) | 21.0 | 68.8 | 50.11 | 12.49 | 23.88 | 13.74 | 11.20 | 2.18 | 1 | 63 | 4600 | 180 | 6300 | 96 | 1100 | 50 | 42 | 25 | 0 | 720 | 0 | 6800 | 180 | 15000 | 640 | 240 | 110 | 210 | 18 | 130 | 1400 | 310 | 96 | 460 | 71 | 190 | 560 | 360 | 4300 | 160 | 0 | 56 | 2100 | 39 | 3400 |
うこっけい卵(全卵、生) | 73.7 | 13.0 | 10.05 | 3.60 | 4.54 | 1.92 | 0.21 | 1.71 | 0 | 0 | 37 | 8 | 2600 | 26 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 | 21 | 4200 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 | 160 |
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) | 18.3 | 76.3 | 71.58 | 32.03 | 30.08 | 9.48 | 0.48 | 9.00 | 56 | 110 | 1100 | 40 | 18000 | 300 | 12000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 190 | 28000 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 370 | 0 | 0 | 390 | 52 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 41 |
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) | 23.6 | 70.7 | 66.06 | 27.57 | 29.89 | 8.60 | 0.50 | 8.09 | 54 | 57 | 920 | 44 | 16000 | 310 | 9800 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 28000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 360 | 0 | 0 | 350 | 56 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54 | 80 | 0 | 63 |
ぶた(大型種、かた、脂身、生) | 22.0 | 72.4 | 68.13 | 27.09 | 32.73 | 8.31 | 0.49 | 7.82 | 54 | 54 | 930 | 41 | 16000 | 280 | 9200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210 | 30000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 350 | 0 | 0 | 350 | 55 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 0 | 61 |
いわし缶詰(かば焼) | 56.1 | 15.6 | 13.36 | 4.61 | 3.87 | 4.87 | 4.23 | 0.54 | 4 | 19 | 940 | 120 | 2600 | 200 | 560 | 100 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1100 | 120 | 1800 | 470 | 340 | 43 | 96 | 0 | 0 | 160 | 130 | 41 | 310 | 36 | 27 | 120 | 210 | 1800 | 64 | 0 | 39 | 300 | 35 | 1400 |
たいせいようさば(水煮) | 51.4 | 28.5 | 22.48 | 4.55 | 10.56 | 7.38 | 6.44 | 0.73 | 27 | 7 | 1300 | 100 | 2500 | 68 | 450 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 880 | 74 | 2500 | 2800 | 4100 | 260 | 72 | 36 | 100 | 370 | 360 | 52 | 1100 | 75 | 27 | 270 | 110 | 1700 | 120 | 0 | 36 | 310 | 52 | 2500 |
たいせいようさば(焼き) | 47.0 | 29.3 | 22.79 | 4.59 | 10.78 | 7.42 | 6.50 | 0.73 | 27 | 6 | 1400 | 99 | 2500 | 70 | 480 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 870 | 78 | 2500 | 2800 | 4200 | 260 | 72 | 35 | 87 | 360 | 350 | 52 | 1100 | 71 | 27 | 260 | 120 | 1700 | 110 | 0 | 36 | 320 | 64 | 2700 |
たいせいようさば(生) | 54.5 | 26.8 | 21.36 | 4.31 | 10.29 | 6.76 | 5.88 | 0.68 | 27 | 9 | 1300 | 94 | 2400 | 60 | 450 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 840 | 66 | 2400 | 2700 | 4100 | 250 | 68 | 35 | 98 | 340 | 320 | 46 | 1000 | 68 | 26 | 240 | 110 | 1600 | 110 | 0 | 34 | 290 | 57 | 2300 |
かも(皮つき、生) | 72.1 | 3.0 | 2.10 | 0.70 | 0.86 | 0.55 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0 | 10 | 2 | 460 | 3 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 790 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 9 |
鶏卵(卵黄、生) | 48.2 | 33.5 | 26.59 | 9.22 | 11.99 | 5.39 | 0.54 | 4.84 | 0 | 0 | 100 | 23 | 6700 | 68 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 580 | 43 | 11000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 140 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 380 |
いわし缶詰(味付け) | 59.1 | 11.9 | 9.81 | 3.56 | 2.55 | 3.70 | 3.17 | 0.45 | 0 | 12 | 710 | 89 | 2000 | 160 | 480 | 96 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 770 | 100 | 1300 | 210 | 150 | 26 | 81 | 0 | 0 | 100 | 67 | 30 | 150 | 33 | 23 | 84 | 200 | 1400 | 50 | 0 | 28 | 240 | 35 | 1100 |
いわし缶詰(トマト漬) | 68.1 | 10.8 | 9.23 | 3.32 | 2.51 | 3.40 | 2.89 | 0.43 | 1 | 11 | 650 | 82 | 1900 | 140 | 420 | 90 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 730 | 90 | 1200 | 280 | 210 | 28 | 70 | 0 | 0 | 140 | 76 | 28 | 160 | 32 | 20 | 78 | 160 | 1300 | 46 | 0 | 28 | 210 | 27 | 1100 |
さば(缶詰、みそ煮) | 61.0 | 13.9 | 12.00 | 3.70 | 4.41 | 3.88 | 3.33 | 0.52 | 0 | 6 | 490 | 110 | 2200 | 220 | 630 | 39 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 580 | 68 | 2800 | 600 | 340 | 30 | 34 | 0 | 0 | 230 | 130 | 0 | 230 | 30 | 13 | 80 | 170 | 1100 | 42 | 2 | 28 | 200 | 41 | 1500 |
さば(缶詰、味付け) | 59.6 | 12.6 | 10.75 | 3.35 | 3.87 | 3.53 | 3.08 | 0.42 | 0 | 6 | 420 | 83 | 2000 | 210 | 610 | 38 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 530 | 62 | 2500 | 450 | 250 | 29 | 33 | 0 | 0 | 140 | 98 | 0 | 160 | 26 | 13 | 65 | 180 | 1100 | 37 | 0 | 28 | 190 | 41 | 1500 |
くじら(うねす、生) | 49.0 | 31.4 | 26.82 | 6.27 | 13.34 | 7.21 | 5.80 | 1.21 | 1 | 36 | 2500 | 95 | 3000 | 45 | 510 | 28 | 24 | 14 | 0 | 510 | 0 | 4000 | 100 | 8200 | 370 | 150 | 39 | 120 | 12 | 79 | 760 | 170 | 52 | 250 | 43 | 95 | 280 | 210 | 2200 | 90 | 0 | 27 | 1000 | 21 | 1800 |
はと(皮なし、生) | 71.5 | 5.1 | 4.23 | 1.23 | 1.90 | 1.09 | 0.05 | 1.04 | 0 | 0 | 13 | 2 | 790 | 5 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 0 | 1600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 11 |
鶏卵(卵黄、ゆで) | 48.0 | 33.3 | 26.25 | 9.01 | 11.81 | 5.43 | 0.55 | 4.87 | 0 | 0 | 96 | 22 | 6500 | 74 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 540 | 40 | 11000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 140 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 380 |
さんま(生) | 55.8 | 24.6 | 19.25 | 4.23 | 10.44 | 4.58 | 3.95 | 0.53 | 1 | 8 | 1400 | 140 | 2200 | 83 | 360 | 42 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 630 | 49 | 1100 | 3400 | 5000 | 240 | 41 | 20 | 41 | 270 | 210 | 30 | 750 | 58 | 15 | 170 | 87 | 890 | 62 | 0 | 25 | 220 | 42 | 1700 |
うし(乳用牛肉、かた、脂身、生) | 21.9 | 73.3 | 64.67 | 27.48 | 34.60 | 2.59 | 0.12 | 2.47 | 21 | 48 | 2300 | 340 | 16000 | 750 | 8200 | 48 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 2900 | 630 | 30000 | 200 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、かたロース、脂身つき、生) | 62.0 | 19.3 | 17.80 | 7.37 | 8.43 | 2.00 | 0.12 | 1.89 | 16 | 18 | 260 | 11 | 4600 | 72 | 2400 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 54 | 7800 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 80 | 0 | 0 | 78 | 19 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 |
ぶた(中型種、ロース、脂身つき、生) | 58.0 | 22.6 | 21.08 | 8.97 | 9.86 | 2.25 | 0.13 | 2.12 | 17 | 20 | 310 | 11 | 5600 | 78 | 2900 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 63 | 9100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 97 | 0 | 0 | 86 | 18 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 12 |
ぶた(中型種、そともも、脂身つき、生) | 60.6 | 20.3 | 18.73 | 7.05 | 9.73 | 1.95 | 0.12 | 1.83 | 17 | 17 | 270 | 10 | 4700 | 59 | 2000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 61 | 8900 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 79 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 15 |
さんま(焼き) | 53.2 | 20.6 | 15.56 | 3.45 | 8.67 | 3.45 | 2.96 | 0.41 | 0 | 6 | 1000 | 110 | 1800 | 72 | 340 | 36 | 2 | 0 | 12 | 0 | 470 | 38 | 950 | 2700 | 4300 | 190 | 32 | 14 | 30 | 210 | 150 | 20 | 460 | 47 | 12 | 130 | 62 | 650 | 44 | 0 | 21 | 170 | 38 | 1400 | |
ぶた(中型種、かた、脂身つき、生) | 63.6 | 17.2 | 16.04 | 6.24 | 8.04 | 1.75 | 0.11 | 1.64 | 14 | 16 | 230 | 9 | 4000 | 56 | 1800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 52 | 7400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 70 | 0 | 0 | 67 | 16 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 15 |
ぶた(中型種、かたロース、皮下脂肪無、生) | 64.8 | 15.7 | 14.35 | 5.91 | 6.84 | 1.60 | 0.09 | 1.51 | 13 | 14 | 210 | 8 | 3700 | 56 | 1900 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 43 | 6300 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 62 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
さば(加工品、しめさば) | 50.6 | 26.9 | 21.53 | 5.92 | 8.56 | 7.05 | 6.03 | 0.80 | 0 | 13 | 1500 | 160 | 3400 | 130 | 670 | 61 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1100 | 90 | 2900 | 1800 | 2500 | 140 | 84 | 54 | 73 | 350 | 330 | 41 | 880 | 71 | 29 | 190 | 200 | 1600 | 91 | 0 | 20 | 300 | 82 | 2600 |
さんま(缶詰、味付け) | 53.9 | 18.9 | 16.46 | 3.77 | 7.98 | 4.70 | 4.16 | 0.49 | 0 | 7 | 1200 | 160 | 1800 | 220 | 320 | 32 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 670 | 60 | 1000 | 2800 | 3300 | 130 | 36 | 0 | 0 | 240 | 220 | 41 | 760 | 55 | 18 | 180 | 81 | 1000 | 59 | 9 | 20 | 210 | 36 | 1700 |
さんま(みりん干し) | 25.1 | 25.8 | 19.50 | 4.56 | 10.28 | 4.65 | 3.90 | 0.63 | 0 | 10 | 1500 | 140 | 2400 | 84 | 410 | 94 | 27 | 9 | 0 | 17 | 0 | 710 | 46 | 1200 | 3300 | 4800 | 240 | 43 | 24 | 58 | 390 | 200 | 27 | 730 | 54 | 16 | 150 | 87 | 1000 | 54 | 0 | 19 | 200 | 36 | 1600 |
さば(加工品、塩さば) | 52.1 | 19.1 | 14.84 | 3.93 | 6.51 | 4.41 | 3.77 | 0.49 | 0 | 10 | 1100 | 99 | 2100 | 76 | 410 | 44 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 620 | 51 | 1700 | 1600 | 2500 | 130 | 54 | 33 | 58 | 240 | 230 | 27 | 750 | 41 | 12 | 140 | 100 | 910 | 61 | 0 | 19 | 170 | 48 | 1500 |
ぶた(中型種、もも、脂身つき、生) | 6.2 | 15.1 | 13.70 | 5.47 | 6.71 | 1.52 | 0.09 | 1.43 | 12 | 12 | 200 | 7 | 3500 | 51 | 1700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 | 42 | 6200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 58 | 0 | 0 | 57 | 16 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 12 |
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、ゆで) | 51.0 | 24.1 | 22.41 | 9.90 | 9.73 | 2.78 | 0.14 | 2.64 | 19 | 33 | 350 | 11 | 5700 | 89 | 3600 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 440 | 53 | 9100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 110 | 19 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 12 |
さんま(缶詰、かば焼) | 57.0 | 13.0 | 11.24 | 2.55 | 5.65 | 3.04 | 2.67 | 0.34 | 0 | 5 | 800 | 110 | 1200 | 150 | 230 | 24 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 450 | 42 | 710 | 2000 | 2300 | 90 | 24 | 0 | 0 | 170 | 140 | 28 | 320 | 35 | 12 | 110 | 55 | 700 | 42 | 3 | 17 | 150 | 26 | 1200 |
にわとり(若鶏肉、手羽、皮つき、生) | 67.2 | 14.6 | 13.26 | 4.21 | 6.87 | 2.18 | 0.15 | 2.03 | 0 | 5 | 110 | 14 | 3300 | 22 | 800 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 850 | 20 | 5900 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 110 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 68 | 7 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 20 |
しろさけ(水煮缶詰) | 68.2 | 8.5 | 7.13 | 1.79 | 3.76 | 1.59 | 1.37 | 0.19 | 18 | 400 | 38 | 1000 | 58 | 220 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 440 | 44 | 1800 | 740 | 740 | 3 | 22 | 0 | 0 | 99 | 71 | 0 | 100 | 28 | 16 | 87 | 23 | 500 | 18 | 0 | 17 | 86 | 7 | 510 | |
ぶた(大型種、かたロース、脂身つき、生) | 62.6 | 19.2 | 17.54 | 7.26 | 8.17 | 2.10 | 0.12 | 1.99 | 16 | 15 | 240 | 8 | 4300 | 72 | 2600 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 48 | 7600 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 83 | 0 | 0 | 85 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 11 |
ぶた(大型種、ロース、脂身つき、生) | 60.4 | 19.2 | 17.73 | 7.84 | 7.68 | 2.21 | 0.11 | 2.10 | 15 | 25 | 280 | 9 | 4500 | 73 | 2900 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 44 | 7100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 83 | 0 | 0 | 90 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 10 | |
あゆ(養殖、内臓、焼き) | 31.5 | 52.3 | 43.63 | 16.39 | 16.71 | 10.53 | 5.80 | 4.39 | 0 | 27 | 2100 | 150 | 12000 | 100 | 1600 | 74 | 40 | 26 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 100 | 9800 | 1900 | 1200 | 170 | 140 | 93 | 110 | 3900 | 440 | 52 | 280 | 94 | 60 | 210 | 190 | 1800 | 100 | 0 | 16 | 710 | 54 | 2300 |
すずめ(骨・皮つき、生) | 72.2 | 5.9 | 4.38 | 1.84 | 1.53 | 1.01 | 0.20 | 0.81 | 12 | 15 | 43 | 2 | 1300 | 4 | 490 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 160 |
うずら(皮なし、生) | 65.4 | 12.9 | 11.38 | 2.93 | 3.85 | 4.60 | 0.24 | 4.36 | 0 | 0 | 76 | 14 | 2000 | 28 | 750 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 360 | 12 | 3400 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 190 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 31 |
ぼら(からすみ) | 25.9 | 28.9 | 14.23 | 2.68 | 5.71 | 5.83 | 4.47 | 1.10 | 0 | 1 | 240 | 110 | 1700 | 71 | 500 | 28 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3000 | 250 | 2300 | 43 | 24 | 17 | 140 | 38 | 85 | 320 | 150 | 130 | 180 | 27 | 78 | 230 | 470 | 1100 | 65 | 0 | 16 | 850 | 71 | 1900 |
ぶた(中型種、かた、皮下脂肪なし、生) | 68.5 | 10.8 | 9.91 | 3.82 | 4.98 | 1.11 | 0.07 | 1.05 | 9 | 10 | 140 | 6 | 2500 | 34 | 1100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 31 | 4600 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 42 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 |
ぶた(中型種、ロース、皮下脂肪なし、生) | 64.6 | 13.6 | 12.50 | 5.26 | 5.92 | 1.32 | 0.08 | 1.24 | 11 | 12 | 180 | 5 | 3300 | 43 | 1700 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 35 | 5400 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 54 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 |
うし(乳用牛肉、ばら、脂身つき、生) | 44.1 | 42.6 | 37.74 | 15.84 | 20.38 | 1.52 | 0.07 | 1.45 | 14 | 28 | 1300 | 190 | 9300 | 440 | 4600 | 26 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1700 | 380 | 18000 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 67 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
にわとり(若鶏肉、もも、皮なし、生) | 76.3 | 3.9 | 3.23 | 1.08 | 1.60 | 0.55 | 0.03 | 0.52 | 0 | 1 | 25 | 3 | 790 | 6 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 | 5 | 1400 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 9 |
にわとり(若鶏肉、もも、皮なし、焼き) | 69.0 | 4.4 | 3.34 | 1.09 | 1.66 | 0.59 | 0.03 | 0.55 | 0 | 1 | 260 | 4 | 780 | 7 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 | 7 | 1400 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 14 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 9 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |