|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
鶏卵(卵黄、乾燥卵黄) | 3.2 | 62.9 | 50.53 | 18.41 | 22.95 | 9.17 | 0.43 | 8.74 | 0 | 0 | 200 | 31 | 14000 | 100 | 4600 | 16 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1600 | 94 | 21000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 130 | 64 | 18 | 84 | 110 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 300 | 240 |
鶏卵(全卵、乾燥全卵) | 4.5 | 42.0 | 33.73 | 12.29 | 15.32 | 6.12 | 0.29 | 5.84 | 0 | 140 | 21 | 9000 | 68 | 3000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1100 | 63 | 14000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 90 | 42 | 12 | 56 | 74 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | 160 | ||
ぶた(スモークレバー) | 57.6 | 7.7 | 4.31 | 1.86 | 0.80 | 1.65 | 0.26 | 1.39 | 0 | 0 | 16 | 6 | 710 | 53 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 750 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 660 | 20 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 670 | 27 | 0 | 0 | 9 | 85 | 0 | 130 |
鶏卵(卵黄、生) | 48.2 | 33.5 | 26.59 | 9.22 | 11.99 | 5.39 | 0.54 | 4.84 | 0 | 0 | 100 | 23 | 6700 | 68 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 580 | 43 | 11000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 140 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 380 |
鶏卵(卵黄、ゆで) | 48.0 | 33.3 | 26.25 | 9.01 | 11.81 | 5.43 | 0.55 | 4.87 | 0 | 0 | 96 | 22 | 6500 | 74 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 540 | 40 | 11000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 140 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 380 |
ぼら(からすみ) | 25.9 | 28.9 | 14.23 | 2.68 | 5.71 | 5.83 | 4.47 | 1.10 | 0 | 1 | 240 | 110 | 1700 | 71 | 500 | 28 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3000 | 250 | 2300 | 43 | 24 | 17 | 140 | 38 | 85 | 320 | 150 | 130 | 180 | 27 | 78 | 230 | 470 | 1100 | 65 | 0 | 16 | 850 | 71 | 1900 |
さわら(生) | 68.6 | 9.7 | 7.70 | 2.14 | 3.26 | 2.30 | 1.64 | 0.60 | 0 | 3 | 260 | 30 | 1300 | 45 | 420 | 83 | 21 | 24 | 0 | 4 | 0 | 440 | 39 | 2300 | 270 | 160 | 85 | 25 | 24 | 15 | 86 | 33 | 15 | 62 | 12 | 11 | 23 | 430 | 380 | 15 | 0 | 3 | 180 | 44 | 940 |
鶏卵(卵黄、加糖卵黄) | 42.0 | 23.9 | 19.16 | 6.53 | 8.99 | 3.63 | 0.28 | 3.36 | 0 | 4 | 91 | 15 | 4600 | 50 | 1700 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 450 | 37 | 8400 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 63 | 18 | 5 | 31 | 35 | 0 | 390 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | 190 |
ぶた(副生物、じん臓、生) | 79.0 | 5.8 | 3.16 | 1.30 | 0.86 | 1.00 | 0.11 | 0.88 | 0 | 0 | 21 | 3 | 710 | 16 | 530 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 22 | 7 | 800 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 460 | 14 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 370 | 26 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 51 |
くじら(本皮、生) | 21.0 | 68.8 | 50.11 | 12.49 | 23.88 | 13.74 | 11.20 | 2.18 | 1 | 63 | 4600 | 180 | 6300 | 96 | 1100 | 50 | 42 | 25 | 0 | 720 | 0 | 6800 | 180 | 15000 | 640 | 240 | 110 | 210 | 18 | 130 | 1400 | 310 | 96 | 460 | 71 | 190 | 560 | 360 | 4300 | 160 | 0 | 56 | 2100 | 39 | 3400 |
キャビア(塩蔵品) | 51.0 | 17.1 | 12.41 | 3.15 | 6.36 | 2.91 | 2.36 | 0.54 | 0 | 0 | 90 | 53 | 2600 | 51 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 100 | 5200 | 160 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 59 | 0 | 57 | 29 | 17 | 35 | 320 | 470 | 0 | 0 | 150 | 68 | 1600 | ||
やつめうなぎ(生) | 61.5 | 21.8 | 17.98 | 3.76 | 9.57 | 4.65 | 3.80 | 0.74 | 0 | 33 | 670 | 73 | 2600 | 36 | 380 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1600 | 120 | 6700 | 860 | 200 | 12 | 57 | 30 | 30 | 300 | 170 | 17 | 200 | 43 | 21 | 110 | 320 | 1500 | 64 | 0 | 7 | 230 | 26 | 1500 |
ぶた(副生物、肝臓、生) | 72.0 | 3.4 | 1.82 | 0.78 | 0.24 | 0.76 | 0.15 | 0.60 | 0 | 0 | 3 | 10 | 280 | 47 | 440 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 210 | 4 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 8 | 21 | 0 | 300 | 13 | 50 | 0 | 82 | ||||||||||
さば(加工品、開き干し) | 50.1 | 28.5 | 24.46 | 6.89 | 10.01 | 7.42 | 6.78 | 0.64 | 1100 | 78 | 4300 | 260 | 1000 | 47 | 0 | 1300 | 230 | 5700 | 1400 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 580 | 53 | 27 | 200 | 260 | 2200 | 0 | 440 | 0 | 3100 | ||||||||||||
あんこう(きも、生) | 45.1 | 41.9 | 35.68 | 8.23 | 18.44 | 8.47 | 7.68 | 0.79 | 1600 | 110 | 5200 | 230 | 1000 | 66 | 39 | 3900 | 330 | 6300 | 3900 | 3500 | 460 | 460 | 260 | 780 | 47 | 16 | 210 | 260 | 2300 | 0 | 460 | 0 | 3600 | ||||||||||||
ピータン | 66.7 | 16.5 | 12.89 | 3.06 | 8.19 | 1.64 | 0.24 | 1.40 | 0 | 16 | 62 | 6 | 2300 | 16 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 430 | 20 | 7700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 87 | 18 | 22 | 67 | 34 | 0 | 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 | 81 |
わかめ(カットわかめ) | 8.6 | 4.0 | 1.64 | 0.25 | 0.09 | 1.29 | 0.90 | 0.40 | 0 | 0 | 41 | 3 | 190 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 190 | 30 | 470 | 0 | 9 | 0 | 240 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やつめうなぎ(干しやつめ) | 14.3 | 31.2 | 23.45 | 6.57 | 9.15 | 7.50 | 6.66 | 0.84 | 1800 | 98 | 4000 | 170 | 500 | 24 | 0 | 2600 | 300 | 5300 | 700 | 120 | 110 | 570 | 240 | 570 | 2 | 29 | 250 | 240 | 2200 | 0 | 560 | 0 | 2800 | ||||||||||||
かじか(つくだ煮) | 23.8 | 5.5 | 3.47 | 0.85 | 0.98 | 1.63 | 1.10 | 0.51 | 0 | 2 | 100 | 20 | 500 | 23 | 180 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 27 | 610 | 65 | 24 | 13 | 15 | 10 | 4 | 140 | 120 | 12 | 90 | 36 | 11 | 24 | 240 | 450 | 14 | 0 | 3 | 130 | 55 | 270 |
くじら(うねす、生) | 49.0 | 31.4 | 26.82 | 6.27 | 13.34 | 7.21 | 5.80 | 1.21 | 1 | 36 | 2500 | 95 | 3000 | 45 | 510 | 28 | 24 | 14 | 0 | 510 | 0 | 4000 | 100 | 8200 | 370 | 150 | 39 | 120 | 12 | 79 | 760 | 170 | 52 | 250 | 43 | 95 | 280 | 210 | 2200 | 90 | 0 | 27 | 1000 | 21 | 1800 |
フォアグラ(ゆで) | 39.7 | 49.9 | 46.36 | 18.31 | 27.44 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0 | 0 | 280 | 0 | 11000 | 0 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 26000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うこっけい卵(全卵、生) | 73.7 | 13.0 | 10.05 | 3.60 | 4.54 | 1.92 | 0.21 | 1.71 | 0 | 0 | 37 | 8 | 2600 | 26 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 | 21 | 4200 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 | 160 |
いわし缶詰(かば焼) | 56.1 | 15.6 | 13.36 | 4.61 | 3.87 | 4.87 | 4.23 | 0.54 | 4 | 19 | 940 | 120 | 2600 | 200 | 560 | 100 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1100 | 120 | 1800 | 470 | 340 | 43 | 96 | 0 | 0 | 160 | 130 | 41 | 310 | 36 | 27 | 120 | 210 | 1800 | 64 | 0 | 39 | 300 | 35 | 1400 |
ぶた(レバーペースト) | 45.8 | 34.7 | 31.65 | 12.93 | 14.31 | 4.42 | 0.43 | 3.97 | 26 | 29 | 450 | 25 | 7600 | 150 | 4600 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 670 | 120 | 13000 | 280 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3600 | 250 | 0 | 0 | 170 | 37 | 2 | 200 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 98 |
さば(加工品、しめさば) | 50.6 | 26.9 | 21.53 | 5.92 | 8.56 | 7.05 | 6.03 | 0.80 | 0 | 13 | 1500 | 160 | 3400 | 130 | 670 | 61 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1100 | 90 | 2900 | 1800 | 2500 | 140 | 84 | 54 | 73 | 350 | 330 | 41 | 880 | 71 | 29 | 190 | 200 | 1600 | 91 | 0 | 20 | 300 | 82 | 2600 |
いわし缶詰(味付け) | 59.1 | 11.9 | 9.81 | 3.56 | 2.55 | 3.70 | 3.17 | 0.45 | 0 | 12 | 710 | 89 | 2000 | 160 | 480 | 96 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 770 | 100 | 1300 | 210 | 150 | 26 | 81 | 0 | 0 | 100 | 67 | 30 | 150 | 33 | 23 | 84 | 200 | 1400 | 50 | 0 | 28 | 240 | 35 | 1100 |
あゆ(養殖、内臓、焼き) | 31.5 | 52.3 | 43.63 | 16.39 | 16.71 | 10.53 | 5.80 | 4.39 | 0 | 27 | 2100 | 150 | 12000 | 100 | 1600 | 74 | 40 | 26 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 100 | 9800 | 1900 | 1200 | 170 | 140 | 93 | 110 | 3900 | 440 | 52 | 280 | 94 | 60 | 210 | 190 | 1800 | 100 | 0 | 16 | 710 | 54 | 2300 |
びんなが(脂身、生) | 50.3 | 28.3 | 22.83 | 5.79 | 11.27 | 5.63 | 5.01 | 0.63 | 1000 | 88 | 3300 | 260 | 1000 | 58 | 13 | 100 | 220 | 4400 | 2300 | 2800 | 370 | 330 | 190 | 370 | 80 | 26 | 180 | 190 | 1300 | 0 | 230 | 0 | 2700 | ||||||||||||
はたはた(生干し) | 71.1 | 10.3 | 8.53 | 2.00 | 3.90 | 2.64 | 2.23 | 0.36 | 0 | 5 | 240 | 38 | 1500 | 34 | 190 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 800 | 51 | 2600 | 250 | 120 | 33 | 27 | 12 | 11 | 100 | 63 | 7 | 74 | 22 | 7 | 44 | 190 | 830 | 24 | 0 | 3 | 79 | 29 | 1100 |
きちじ(生) | 63.9 | 21.7 | 18.92 | 4.04 | 10.65 | 4.13 | 3.63 | 0.50 | 780 | 48 | 2500 | 130 | 560 | 31 | 16 | 1700 | 140 | 5700 | 1700 | 1200 | 280 | 240 | 100 | 160 | 51 | 21 | 160 | 190 | 1500 | 0 | 260 | 0 | 1500 | ||||||||||||
しろさけ(すじこ) | 45.7 | 17.4 | 12.97 | 2.72 | 4.02 | 6.17 | 5.83 | 0.35 | 570 | 43 | 1500 | 110 | 530 | 4 | 1 | 910 | 120 | 2700 | 210 | 70 | 55 | 140 | 110 | 200 | 9 | 19 | 290 | 180 | 2100 | 0 | 720 | 0 | 2400 | ||||||||||||
うに(粒うに) | 51.8 | 5.8 | 3.33 | 1.40 | 1.04 | 0.89 | 0.49 | 0.39 | 0 | 5 | 460 | 55 | 720 | 11 | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 9 | 560 | 180 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 51 | 0 | 110 | 31 | 17 | 37 | 180 | 260 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 25 |
かじか(水煮) | 73.5 | 5.8 | 3.89 | 1.01 | 1.51 | 1.36 | 0.86 | 0.47 | 0 | 4 | 87 | 16 | 730 | 22 | 150 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 500 | 35 | 920 | 42 | 6 | 8 | 17 | 10 | 5 | 190 | 130 | 21 | 34 | 20 | 14 | 17 | 180 | 270 | 8 | 0 | 4 | 130 | 37 | 270 |
うに(生うに) | 73.8 | 4.8 | 2.54 | 0.63 | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.29 | 150 | 17 | 360 | 13 | 77 | 21 | 5 | 250 | 31 | 180 | 210 | 18 | 76 | 56 | 38 | 190 | 45 | 16 | 59 | 180 | 400 | 0 | 15 | 0 | 25 | ||||||||||||
いしだい(生) | 71.6 | 7.8 | 5.45 | 1.89 | 2.14 | 1.41 | 1.13 | 0.28 | 0 | 0 | 260 | 38 | 1200 | 47 | 370 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 650 | 18 | 1200 | 180 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 26 | 25 | 14 | 33 | 180 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 23 | 300 |
さば(缶詰、味付け) | 59.6 | 12.6 | 10.75 | 3.35 | 3.87 | 3.53 | 3.08 | 0.42 | 0 | 6 | 420 | 83 | 2000 | 210 | 610 | 38 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 530 | 62 | 2500 | 450 | 250 | 29 | 33 | 0 | 0 | 140 | 98 | 0 | 160 | 26 | 13 | 65 | 180 | 1100 | 37 | 0 | 28 | 190 | 41 | 1500 |
あゆ(養殖、内臓、生) | 36.6 | 55.0 | 44.73 | 17.44 | 17.35 | 9.95 | 5.19 | 4.41 | 0 | 28 | 2200 | 160 | 13000 | 110 | 1700 | 220 | 47 | 28 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 110 | 10000 | 2000 | 1300 | 180 | 140 | 90 | 110 | 4000 | 430 | 47 | 270 | 96 | 58 | 190 | 180 | 1600 | 91 | 0 | 14 | 610 | 51 | 2000 |
鶏卵(全卵、水煮缶詰) | 77.5 | 10.6 | 8.70 | 2.79 | 4.06 | 1.68 | 0.18 | 1.50 | 0 | 24 | 8 | 2100 | 35 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 240 | 14 | 3800 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 34 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 130 | |
ぶり(成魚、焼き) | 51.8 | 20.4 | 14.10 | 4.87 | 4.83 | 4.15 | 3.73 | 0.41 | 820 | 90 | 2900 | 220 | 830 | 33 | 0 | 1000 | 140 | 2600 | 520 | 330 | 190 | 210 | 110 | 220 | 9 | 16 | 96 | 180 | 1000 | 0 | 360 | 0 | 1900 | ||||||||||||
はと(皮なし、生) | 71.5 | 5.1 | 4.23 | 1.23 | 1.90 | 1.09 | 0.05 | 1.04 | 0 | 0 | 13 | 2 | 790 | 5 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 0 | 1600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 11 |
まさば(焼き) | 55.2 | 17.1 | 12.12 | 4.54 | 4.93 | 2.64 | 2.11 | 0.43 | 0 | 6 | 500 | 88 | 2900 | 110 | 820 | 72 | 31 | 18 | 0 | 5 | 0 | 640 | 58 | 3200 | 520 | 450 | 73 | 42 | 34 | 23 | 140 | 77 | 18 | 140 | 30 | 11 | 48 | 180 | 660 | 28 | 0 | 11 | 160 | 44 | 1000 |
わかさぎ(つくだ煮) | 19.3 | 5.6 | 3.43 | 1.02 | 0.83 | 1.58 | 1.08 | 0.47 | 1 | 2 | 130 | 21 | 650 | 34 | 150 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 230 | 22 | 530 | 14 | 4 | 24 | 17 | 8 | 2 | 170 | 140 | 7 | 48 | 13 | 6 | 29 | 180 | 310 | 11 | 0 | 0 | 89 | 100 | 460 |
かも(皮つき、生) | 72.1 | 3.0 | 2.10 | 0.70 | 0.86 | 0.55 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0 | 10 | 2 | 460 | 3 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 790 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 9 |
さば(缶詰、みそ煮) | 61.0 | 13.9 | 12.00 | 3.70 | 4.41 | 3.88 | 3.33 | 0.52 | 0 | 6 | 490 | 110 | 2200 | 220 | 630 | 39 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 580 | 68 | 2800 | 600 | 340 | 30 | 34 | 0 | 0 | 230 | 130 | 0 | 230 | 30 | 13 | 80 | 170 | 1100 | 42 | 2 | 28 | 200 | 41 | 1500 |
まさば(水煮) | 59.1 | 16.4 | 11.34 | 4.30 | 4.61 | 2.43 | 1.93 | 0.41 | 0 | 6 | 470 | 88 | 2800 | 100 | 720 | 68 | 31 | 17 | 0 | 5 | 0 | 620 | 55 | 2900 | 500 | 440 | 77 | 41 | 33 | 23 | 130 | 67 | 18 | 120 | 29 | 11 | 45 | 170 | 620 | 27 | 0 | 11 | 150 | 43 | 900 |
鶏卵(全卵、加糖全卵) | 58.2 | 10.6 | 8.53 | 2.96 | 4.17 | 1.40 | 0.09 | 1.30 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2100 | 23 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 | 21 | 3900 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 24 | 8 | 3 | 12 | 16 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 61 | |
うし(副生物、肝臓、生) | 71.5 | 3.7 | 2.09 | 0.93 | 0.48 | 0.64 | 0.07 | 0.57 | 0 | 0 | 25 | 21 | 330 | 25 | 530 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 410 | 7 | 0 | 0 | 200 | 6 | 10 | 0 | 130 | 0 | 170 | 10 | 75 | 35 | 0 | 9 | |||||||||
くろまぐろ(脂身、生) | 51.4 | 27.5 | 22.65 | 5.91 | 10.20 | 6.41 | 5.81 | 0.60 | 900 | 90 | 3500 | 270 | 1100 | 52 | 23 | 990 | 200 | 4700 | 1800 | 2200 | 330 | 340 | 210 | 460 | 72 | 16 | 170 | 170 | 1400 | 0 | 310 | 0 | 3200 | ||||||||||||
鶏卵(全卵、ポーチドエッグ) | 74.9 | 11.7 | 9.24 | 3.21 | 4.17 | 1.86 | 0.18 | 1.68 | 0 | 0 | 40 | 9 | 2300 | 24 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 | 15 | 3900 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 49 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 130 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |