|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
えごま(乾) | 5.6 | 43.4 | 38.79 | 3.34 | 6.61 | 28.83 | 23.70 | 5.12 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2300 | 15 | 940 | 56 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 6500 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 24000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くるみ(いり) | 3.1 | 68.8 | 67.41 | 6.87 | 10.26 | 50.28 | 8.96 | 41.32 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4700 | 170 | 1900 | 49 | 0 | 0 | 69 | 0 | 10000 | 150 | 0 | 41000 | 9000 | 0 | |||||||||||||||||||
なたね油 | 0.0 | 100.0 | 93.26 | 7.06 | 60.09 | 26.10 | 7.52 | 18.59 | 0 | 64 | 78 | 0 | 4000 | 0 | 1900 | 580 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 58000 | 1100 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調合油 | 0.0 | 100.0 | 93.01 | 10.97 | 41.10 | 40.94 | 6.81 | 34.13 | 0 | 32 | 75 | 21 | 6900 | 0 | 3000 | 470 | 330 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 40000 | 660 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大豆油 | 0.0 | 100.0 | 92.76 | 14.87 | 22.12 | 55.78 | 6.10 | 49.67 | 0 | 0 | 71 | 42 | 9900 | 0 | 4000 | 350 | 370 | 130 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マヨネーズ(卵黄型) | 20.2 | 72.3 | 66.35 | 6.85 | 36.50 | 22.99 | 5.06 | 17.93 | 0 | 0 | 49 | 24 | 4200 | 56 | 1800 | 370 | 210 | 94 | 0 | 0 | 0 | 190 | 54 | 35000 | 720 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 5100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あさ(乾) | 5.9 | 27.9 | 25.71 | 2.91 | 3.45 | 19.35 | 4.67 | 14.68 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1900 | 16 | 730 | 180 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 3300 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 4600 | 140 | 74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マヨネーズ(全卵型) | 16.2 | 75.3 | 69.62 | 6.69 | 35.68 | 27.25 | 4.17 | 23.08 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4300 | 46 | 1600 | 380 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160 | 44 | 35000 | 730 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 4200 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレンチドレッシング | 47.8 | 41.9 | 39.02 | 3.61 | 21.99 | 13.42 | 3.03 | 10.39 | 0 | 21 | 32 | 4 | 2200 | 970 | 220 | 130 | 61 | 0 | 0 | 75 | 0 | 21000 | 390 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
サウザンアイランドドレッシング | 44.1 | 41.4 | 38.15 | 3.82 | 21.34 | 12.99 | 2.91 | 10.08 | 0 | 21 | 35 | 5 | 2300 | 3 | 1000 | 210 | 120 | 58 | 0 | 1 | 0 | 95 | 2 | 21000 | 380 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2900 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
ポテトチップス | 2.0 | 35.2 | 32.74 | 3.86 | 14.47 | 14.41 | 2.40 | 12.01 | 0 | 11 | 26 | 7 | 2400 | 0 | 1000 | 160 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14000 | 230 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油揚げ | 44.0 | 33.1 | 30.49 | 6.12 | 6.94 | 17.43 | 2.20 | 15.23 | 0 | 49 | 0 | 3700 | 37 | 2000 | 160 | 130 | 30 | 17 | 6800 | 55 | 0 | 15000 | 2200 | 0 | |||||||||||||||||||||
凍り豆腐 | 8.1 | 33.2 | 29.11 | 5.84 | 6.63 | 16.64 | 2.10 | 14.54 | 0 | 47 | 0 | 3500 | 35 | 2000 | 150 | 130 | 29 | 16 | 6500 | 53 | 0 | 15000 | 2100 | 0 | |||||||||||||||||||||
だいず(全粒、中国産、乾) | 12.5 | 19.5 | 17.10 | 2.63 | 3.38 | 11.09 | 1.96 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 9100 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||
じゃがいも(フライドポテト) | 36.1 | 27.4 | 25.36 | 3.00 | 11.22 | 11.14 | 1.85 | 9.28 | 0 | 9 | 21 | 6 | 1900 | 3 | 820 | 130 | 89 | 38 | 0 | 0 | 15 | 39 | 26 | 11000 | 180 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だいず(全粒、国産、乾) | 12.5 | 19.0 | 16.66 | 2.59 | 3.66 | 10.41 | 1.79 | 8.62 | 0 | 11 | 0 | 1900 | 18 | 550 | 38 | 48 | 18 | 10 | 3600 | 31 | 0 | 8600 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||
湯葉(干し) | 6.5 | 28.0 | 24.29 | 4.01 | 5.71 | 14.57 | 1.85 | 12.72 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2600 | 25 | 1100 | 81 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5600 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1800 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だいず(きな粉、脱皮大豆) | 5.0 | 23.1 | 20.25 | 3.33 | 4.46 | 12.46 | 1.77 | 10.70 | 0 | 13 | 0 | 2300 | 22 | 850 | 53 | 53 | 20 | 12 | 4400 | 37 | 0 | 11000 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||
だいず(きな粉、全粒大豆) | 5.0 | 23.4 | 20.52 | 3.38 | 4.52 | 12.62 | 1.79 | 10.83 | 0 | 13 | 0 | 2400 | 22 | 860 | 54 | 54 | 21 | 13 | 4400 | 38 | 0 | 11000 | 1800 | 0 | |||||||||||||||||||||
だいず(全粒、米国産、乾) | 11.7 | 21.7 | 19.03 | 3.13 | 4.19 | 11.71 | 1.66 | 10.05 | 0 | 12 | 0 | 2200 | 20 | 790 | 50 | 50 | 19 | 12 | 4100 | 35 | 0 | 10000 | 1700 | 0 | |||||||||||||||||||||
かつお(缶詰、油漬、フレーク) | 55.5 | 24.2 | 22.40 | 3.48 | 5.45 | 13.44 | 1.99 | 11.44 | 35 | 8 | 2400 | 46 | 910 | 73 | 0 | 59 | 12 | 5300 | 65 | 22 | 0 | 11000 | 1600 | 16 | 4 | 84 | 10 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||||||||||||
あゆ(天然、内臓、生) | 68.6 | 17.5 | 13.52 | 5.90 | 4.24 | 3.37 | 2.54 | 0.41 | 0 | 0 | 720 | 71 | 4500 | 140 | 400 | 15 | 14 | 10 | 0 | 18 | 0 | 2200 | 51 | 1900 | 43 | 12 | 6 | 210 | 150 | 66 | 270 | 1500 | 36 | 140 | 8 | 27 | 84 | 64 | 460 | 17 | 0 | 3 | 120 | 5 | 230 |
芋かりんとう | 5.5 | 20.6 | 18.84 | 2.29 | 8.20 | 8.35 | 1.38 | 6.97 | 3 | 14 | 15 | 4 | 1500 | 1 | 600 | 97 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8000 | 130 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
せん茶 | 2.8 | 4.7 | 2.81 | 0.62 | 0.25 | 1.94 | 1.35 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 230 | 0 | 590 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
まぐろ(缶詰、油漬、フレーク、ライト) | 59.1 | 21.7 | 20.40 | 3.37 | 4.86 | 12.16 | 1.40 | 10.76 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2300 | 27 | 870 | 74 | 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 4700 | 76 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11000 | 1300 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 65 |
ファットスプレッド | 29.7 | 68.0 | 62.76 | 16.06 | 29.59 | 16.92 | 1.27 | 15.65 | 0 | 50 | 230 | 0 | 11000 | 38 | 4000 | 260 | 140 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 29000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
抹茶 | 5.0 | 5.3 | 3.19 | 0.68 | 0.34 | 2.16 | 1.34 | 0.81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 620 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 330 | 0 | 810 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
がんもどき | 63.5 | 17.8 | 16.13 | 3.24 | 3.67 | 9.22 | 1.16 | 8.06 | 0 | 26 | 0 | 2000 | 19 | 1100 | 86 | 71 | 16 | 9 | 3600 | 29 | 0 | 8100 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||||||
だいず(全粒、ブラジル産、乾) | 8.3 | 22.6 | 19.29 | 3.14 | 5.02 | 11.13 | 1.20 | 9.93 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2200 | 19 | 670 | 78 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4900 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 1200 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
べいなす(果実、油揚げ) | 74.8 | 17.0 | 15.75 | 1.88 | 6.95 | 6.92 | 1.15 | 5.77 | 5 | 13 | 4 | 100 | 510 | 80 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6800 | 110 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
米ぬか油 | 0.0 | 100.0 | 91.86 | 18.80 | 39.80 | 33.26 | 1.15 | 32.11 | 0 | 0 | 280 | 50 | 16000 | 0 | 1700 | 640 | 210 | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 39000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米菓(揚げせんべい) | 4.0 | 17.5 | 16.28 | 1.92 | 7.19 | 7.16 | 1.19 | 5.97 | 0 | 6 | 13 | 4 | 1200 | 0 | 520 | 82 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7000 | 120 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトタイプマーガリン | 15.5 | 81.6 | 75.32 | 21.31 | 30.40 | 22.98 | 1.07 | 21.91 | 180 | 1700 | 890 | 30 | 13000 | 60 | 4400 | 320 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ショートニング | 100.0 | 93.69 | 33.86 | 47.02 | 9.93 | 1.01 | 8.91 | 0 | 220 | 700 | 82 | 26000 | 190 | 5700 | 460 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46000 | 340 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ドーナッツ(イーストドーナッツ) | 27.5 | 20.4 | 18.84 | 3.55 | 8.36 | 6.78 | 1.04 | 5.74 | 1 | 16 | 50 | 8 | 2600 | 12 | 740 | 89 | 54 | 25 | 0 | 45 | 1 | 8200 | 110 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
ペカン(フライ、味付け) | 1.9 | 73.4 | 68.79 | 7.40 | 37.33 | 24.06 | 0.99 | 23.07 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5400 | 49 | 1700 | 99 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 37000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆みそ | 44.9 | 10.5 | 9.79 | 1.62 | 1.88 | 6.29 | 0.99 | 5.30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1100 | 14 | 400 | 32 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1800 | 18 | 0 | 5300 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
湯葉(生) | 59.1 | 13.7 | 11.76 | 1.90 | 2.80 | 7.06 | 0.91 | 6.15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1300 | 13 | 520 | 36 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2700 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 910 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だいず(全粒、国産、ゆで) | 63.5 | 9.0 | 7.89 | 1.22 | 1.73 | 4.93 | 0.85 | 4.09 | 0 | 5 | 0 | 910 | 8 | 260 | 18 | 23 | 9 | 5 | 1700 | 15 | 0 | 4100 | 850 | 0 | |||||||||||||||||||||
パイ(パイ皮) | 32.0 | 33.7 | 29.56 | 6.98 | 13.22 | 9.37 | 0.81 | 8.56 | 0 | 3 | 58 | 6 | 4000 | 35 | 2700 | 98 | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 13000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 770 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とうもろこし油 | 0.0 | 100.0 | 92.58 | 13.04 | 27.96 | 51.58 | 0.76 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1900 | 410 | 130 | 170 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 28000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
えんどう(グリンピース(揚げ豆)) | 5.6 | 11.6 | 9.37 | 0.86 | 5.28 | 3.23 | 0.76 | 2.47 | 0 | 8 | 4 | 550 | 7 | 210 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5100 | 130 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 760 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生揚げ(厚揚げ) | 75.9 | 11.3 | 10.41 | 2.09 | 2.37 | 5.95 | 0.75 | 5.20 | 0 | 17 | 0 | 1300 | 12 | 700 | 55 | 46 | 10 | 6 | 2300 | 19 | 0 | 5200 | 750 | 0 | |||||||||||||||||||||
小麦はいが | 3.6 | 11.6 | 9.99 | 1.84 | 1.65 | 6.50 | 0.75 | 5.75 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1700 | 10 | 62 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1500 | 130 | 0 | 0 | 5700 | 750 | 0 | |||||||||||||||||
かりんとう(黒) | 3.5 | 11.8 | 10.85 | 1.44 | 4.47 | 4.94 | 0.75 | 4.19 | 3 | 9 | 3 | 990 | 1 | 330 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 18 | 4400 | 74 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
糸引き納豆 | 59.5 | 10.0 | 8.77 | 1.47 | 1.90 | 5.39 | 0.74 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 1000 | 9 | 370 | 27 | 23 | 10 | 5 | 1900 | 20 | 0 | 4700 | 740 | 0 | |||||||||||||||||||||
挽きわり納豆 | 60.9 | 10.0 | 8.77 | 1.47 | 1.90 | 5.39 | 0.74 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 1000 | 9 | 370 | 27 | 23 | 10 | 5 | 1900 | 20 | 0 | 4700 | 740 | 0 | |||||||||||||||||||||
即席みそ(粉末タイプ) | 2.4 | 9.3 | 7.15 | 1.24 | 1.37 | 4.54 | 0.73 | 3.81 | 0 | 0 | 10 | 3 | 860 | 10 | 300 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 730 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テンペ | 57.8 | 9.0 | 7.50 | 1.20 | 1.61 | 4.69 | 0.72 | 3.97 | 0 | 0 | 6 | 0 | 820 | 9 | 310 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1600 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だいず(ぶどう豆) | 36.0 | 9.4 | 8.24 | 1.36 | 1.81 | 5.07 | 0.72 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 960 | 9 | 340 | 22 | 22 | 8 | 5 | 1800 | 15 | 0 | 4400 | 720 | 0 | |||||||||||||||||||||
こい(養殖、内臓、生) | 62.6 | 25.9 | 21.70 | 5.22 | 10.06 | 6.31 | 2.37 | 3.94 | 550 | 34 | 3900 | 34 | 730 | 3 | 2 | 1600 | 130 | 7200 | 800 | 290 | 52 | 3700 | 720 | 91 | 120 | 35 | 79 | 100 | 560 | 0 | 160 | 0 | 770 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |