|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
パーム油 | 0.0 | 100.0 | 92.94 | 47.08 | 36.70 | 9.16 | 0.19 | 8.97 | 0 | 420 | 1100 | 82 | 41000 | 0 | 4100 | 350 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 36000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ショートニング | 100.0 | 93.69 | 33.86 | 47.02 | 9.93 | 1.01 | 8.91 | 0 | 220 | 700 | 82 | 26000 | 190 | 5700 | 460 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46000 | 340 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
無塩バター | 15.8 | 83.0 | 73.00 | 52.43 | 18.52 | 2.05 | 0.33 | 1.72 | 2100 | 2600 | 8700 | 1270 | 24190 | 680 | 7300 | 130 | 56 | 89 | 220 | 790 | 0 | 1200 | 230 | 16000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛脂 | 99.8 | 89.67 | 41.05 | 45.01 | 3.61 | 0.17 | 3.44 | 0 | 75 | 2200 | 300 | 23000 | 840 | 14000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2700 | 580 | 41000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 170 | 0 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラード | 0.0 | 100.0 | 92.66 | 39.29 | 43.56 | 9.81 | 0.46 | 9.35 | 77 | 140 | 1600 | 130 | 23000 | 530 | 13000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2300 | 350 | 40000 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 460 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有塩バター | 16.2 | 81.0 | 70.56 | 50.45 | 17.97 | 2.14 | 0.28 | 1.86 | 2100 | 2500 | 8300 | 1190 | 22190 | 650 | 7600 | 120 | 43 | 71 | 200 | 690 | 0 | 1100 | 180 | 16000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 280 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発酵バター | 13.6 | 80.0 | 70.71 | 50.56 | 17.99 | 2.15 | 0.29 | 1.87 | 2100 | 2500 | 8200 | 1180 | 22180 | 650 | 7500 | 120 | 47 | 86 | 200 | 700 | 0 | 1100 | 200 | 16000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 290 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) | 17.3 | 78.3 | 74.23 | 31.69 | 34.25 | 8.02 | 0.48 | 7.54 | 56 | 70 | 1100 | 44 | 20000 | 290 | 10000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 230 | 32000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 360 | 0 | 0 | 310 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75 | 0 | 40 |
うし(和牛肉、リブロース、脂身、生) | 11.8 | 86.0 | 76.91 | 28.98 | 45.92 | 2.01 | 0.10 | 1.91 | 0 | 47 | 2300 | 310 | 19000 | 590 | 6900 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 4700 | 750 | 39000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身、生) | 15.6 | 80.5 | 73.30 | 32.71 | 37.81 | 2.78 | 0.13 | 2.65 | 26 | 68 | 2700 | 410 | 19000 | 890 | 9800 | 63 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 3000 | 680 | 33000 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 130 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、もも、脂身、生) | 20.7 | 73.8 | 69.11 | 27.78 | 33.60 | 7.73 | 0.47 | 7.26 | 55 | 63 | 1000 | 41 | 18000 | 280 | 8500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 230 | 31000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 340 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77 | 0 | 49 |
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) | 22.3 | 71.9 | 68.14 | 28.60 | 31.69 | 7.84 | 0.47 | 7.37 | 56 | 67 | 1000 | 42 | 18000 | 300 | 9200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 220 | 29000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 340 | 0 | 0 | 310 | 58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80 | 0 | 51 |
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) | 18.3 | 76.3 | 71.58 | 32.03 | 30.08 | 9.48 | 0.48 | 9.00 | 56 | 110 | 1100 | 40 | 18000 | 300 | 12000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 190 | 28000 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 370 | 0 | 0 | 390 | 52 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 41 |
ぶた(中型種、かた、脂身、生) | 19.1 | 75.7 | 72.02 | 28.38 | 36.07 | 7.57 | 0.47 | 7.10 | 58 | 70 | 1100 | 42 | 18000 | 260 | 8400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 240 | 33000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 330 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 67 |
綿実油 | 0.0 | 100.0 | 92.35 | 21.06 | 17.44 | 53.85 | 0.34 | 53.51 | 0 | 0 | 590 | 42 | 18000 | 0 | 2200 | 260 | 130 | 87 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 17000 | 110 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(輸入牛肉、リブロース、脂身、生) | 21.5 | 72.5 | 63.19 | 34.12 | 27.90 | 1.17 | 0.46 | 0.71 | 36 | 51 | 2000 | 450 | 17000 | 940 | 14000 | 150 | 29 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1700 | 490 | 25000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 330 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) | 22.2 | 72.5 | 67.94 | 25.75 | 35.15 | 7.05 | 0.44 | 6.61 | 58 | 63 | 1000 | 38 | 17000 | 220 | 7200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 230 | 32000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 310 | 0 | 0 | 280 | 52 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0 | 50 |
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) | 23.6 | 70.7 | 66.06 | 27.57 | 29.89 | 8.60 | 0.50 | 8.09 | 54 | 57 | 920 | 44 | 16000 | 310 | 9800 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 28000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 360 | 0 | 0 | 350 | 56 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54 | 80 | 0 | 63 |
米ぬか油 | 0.0 | 100.0 | 91.86 | 18.80 | 39.80 | 33.26 | 1.15 | 32.11 | 0 | 0 | 280 | 50 | 16000 | 0 | 1700 | 640 | 210 | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 39000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、かた、脂身、生) | 17.8 | 78.0 | 69.55 | 24.27 | 43.38 | 1.89 | 0.10 | 1.80 | 0 | 45 | 2000 | 270 | 16000 | 480 | 5500 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 5000 | 720 | 36000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、かた、脂身、生) | 21.9 | 73.3 | 64.67 | 27.48 | 34.60 | 2.59 | 0.12 | 2.47 | 21 | 48 | 2300 | 340 | 16000 | 750 | 8200 | 48 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 2900 | 630 | 30000 | 200 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(大型種、かた、脂身、生) | 22.0 | 72.4 | 68.13 | 27.09 | 32.73 | 8.31 | 0.49 | 7.82 | 54 | 54 | 930 | 41 | 16000 | 280 | 9200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210 | 30000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 350 | 0 | 0 | 350 | 55 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 0 | 61 |
ぶた(大型種、そともも、脂身、生) | 24.9 | 68.1 | 64.22 | 24.63 | 30.54 | 9.04 | 0.43 | 8.61 | 64 | 130 | 1100 | 37 | 15000 | 220 | 7700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 190 | 28000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 370 | 0 | 0 | 360 | 57 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、もも、脂身、生、生) | 21.8 | 73.6 | 64.54 | 23.64 | 39.35 | 1.55 | 0.08 | 1.46 | 0 | 43 | 2000 | 230 | 15000 | 490 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4300 | 660 | 33000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 85 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、もも、脂身、生) | 30.2 | 64.1 | 60.95 | 26.54 | 32.16 | 2.25 | 0.11 | 2.14 | 0 | 45 | 2100 | 330 | 15000 | 750 | 8000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2500 | 600 | 28000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(輸入牛肉、もも、脂身、生) | 26.8 | 66.1 | 57.59 | 26.40 | 30.06 | 1.13 | 0.38 | 0.75 | 23 | 44 | 1900 | 350 | 15000 | 690 | 8500 | 97 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 2500 | 580 | 26000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
ぶた(大型種、もも、脂身、生) | 25.5 | 67.6 | 62.16 | 25.07 | 28.25 | 8.84 | 0.41 | 8.43 | 58 | 120 | 1000 | 37 | 15000 | 230 | 8300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 170 | 26000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 360 | 0 | 0 | 340 | 57 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
うし(輸入牛肉、かた、脂身、生) | 32.0 | 60.5 | 53.95 | 27.32 | 25.53 | 1.10 | 0.45 | 0.65 | 25 | 39 | 1800 | 320 | 14000 | 680 | 10000 | 88 | 16 | 0 | 0 | 480 | 0 | 2000 | 460 | 22000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
鶏卵(卵黄、乾燥卵黄) | 3.2 | 62.9 | 50.53 | 18.41 | 22.95 | 9.17 | 0.43 | 8.74 | 0 | 0 | 200 | 31 | 14000 | 100 | 4600 | 16 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1600 | 94 | 21000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 130 | 64 | 18 | 84 | 110 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 300 | 240 |
にわとり(副生物、皮、もも、生) | 41.6 | 51.6 | 48.07 | 16.30 | 25.23 | 6.54 | 0.29 | 6.25 | 0 | 0 | 420 | 48 | 13000 | 82 | 3100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3200 | 71 | 22000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 290 | 0 | 0 | 77 | 56 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトタイプマーガリン | 15.5 | 81.6 | 75.32 | 21.31 | 30.40 | 22.98 | 1.07 | 21.91 | 180 | 1700 | 890 | 30 | 13000 | 60 | 4400 | 320 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
あゆ(養殖、内臓、生) | 36.6 | 55.0 | 44.73 | 17.44 | 17.35 | 9.95 | 5.19 | 4.41 | 0 | 28 | 2200 | 160 | 13000 | 110 | 1700 | 220 | 47 | 28 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 110 | 10000 | 2000 | 1300 | 180 | 140 | 90 | 110 | 4000 | 430 | 47 | 270 | 96 | 58 | 190 | 180 | 1600 | 91 | 0 | 14 | 610 | 51 | 2000 |
クリーム(乳脂肪) | 49.5 | 45.0 | 39.33 | 27.62 | 10.33 | 1.39 | 0.21 | 1.17 | 1200 | 1300 | 4300 | 660 | 12110 | 440 | 4700 | 74 | 31 | 21 | 120 | 370 | 0 | 590 | 110 | 9000 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 0 | 5 | 13 | 46 | 9 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 |
にわとり(副生物、皮、むね、生) | 41.5 | 48.6 | 45.16 | 15.01 | 23.76 | 6.38 | 0.28 | 6.10 | 0 | 0 | 400 | 46 | 12000 | 78 | 2800 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3000 | 70 | 20000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 280 | 0 | 0 | 78 | 58 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あゆ(養殖、内臓、焼き) | 31.5 | 52.3 | 43.63 | 16.39 | 16.71 | 10.53 | 5.80 | 4.39 | 0 | 27 | 2100 | 150 | 12000 | 100 | 1600 | 74 | 40 | 26 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 100 | 9800 | 1900 | 1200 | 170 | 140 | 93 | 110 | 3900 | 440 | 52 | 280 | 94 | 60 | 210 | 190 | 1800 | 100 | 0 | 16 | 710 | 54 | 2300 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、焼き) | 33.4 | 45.0 | 40.39 | 18.21 | 20.51 | 1.68 | 0.08 | 1.60 | 18 | 36 | 1400 | 200 | 11000 | 460 | 5400 | 35 | 0 | 2 | 0 | 420 | 0 | 1600 | 340 | 18000 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 78 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、サーロイン、脂身つき、生) | 40.0 | 47.5 | 42.46 | 16.29 | 25.05 | 1.12 | 0.05 | 1.07 | 0 | 25 | 1300 | 150 | 11000 | 330 | 4000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 2400 | 390 | 21000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成形ポテトチップス | 2.2 | 32.0 | 27.50 | 12.96 | 12.29 | 2.25 | 0.06 | 2.19 | 0 | 84 | 300 | 15 | 11000 | 35 | 1800 | 120 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォアグラ(ゆで) | 39.7 | 49.9 | 46.36 | 18.31 | 27.44 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0 | 0 | 280 | 0 | 11000 | 0 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 26000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落花生油 | 0.0 | 100.0 | 92.26 | 19.92 | 43.34 | 29.00 | 0.21 | 28.80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11000 | 0 | 3000 | 1400 | 3200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 42000 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファットスプレッド | 29.7 | 68.0 | 62.76 | 16.06 | 29.59 | 16.92 | 1.27 | 15.65 | 0 | 50 | 230 | 0 | 11000 | 38 | 4000 | 260 | 140 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 29000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ホイップクリーム(乳脂肪) | 42.1 | 38.3 | 33.48 | 23.51 | 8.79 | 1.18 | 0.18 | 1.00 | 990 | 1100 | 3700 | 560 | 10090 | 380 | 4000 | 63 | 26 | 18 | 100 | 320 | 0 | 500 | 95 | 7700 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 130 | 0 | 5 | 11 | 39 | 8 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
とうもろこし油 | 0.0 | 100.0 | 92.58 | 13.04 | 27.96 | 51.58 | 0.76 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1900 | 410 | 130 | 170 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 28000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、ばら、脂身つき、生) | 38.4 | 50.0 | 43.55 | 15.54 | 26.89 | 1.12 | 0.05 | 1.07 | 13 | 28 | 1200 | 150 | 10000 | 310 | 3800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 2800 | 430 | 23000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 52 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、ゆで) | 39.1 | 43.0 | 38.21 | 17.08 | 19.60 | 1.52 | 0.08 | 1.44 | 17 | 35 | 1400 | 200 | 10000 | 420 | 4900 | 31 | 0 | 2 | 0 | 460 | 0 | 1600 | 340 | 17000 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 76 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
ホワイトチョコレート | 0.8 | 39.5 | 36.11 | 22.87 | 11.92 | 1.32 | 0.13 | 1.19 | 130 | 200 | 610 | 93 | 9913 | 124 | 11000 | 340 | 78 | 41 | 13 | 50 | 0 | 140 | 15 | 12000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 96 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大豆油 | 0.0 | 100.0 | 92.76 | 14.87 | 22.12 | 55.78 | 6.10 | 49.67 | 0 | 0 | 71 | 42 | 9900 | 0 | 4000 | 350 | 370 | 130 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、ばら、脂身つき、生) | 45.8 | 40.1 | 37.32 | 15.39 | 18.42 | 3.51 | 0.19 | 3.31 | 33 | 38 | 580 | 0 | 9900 | 120 | 4700 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 110 | 17000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 160 | 0 | 0 | 140 | 26 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
オリーブ油 | 0.0 | 100.0 | 94.58 | 13.29 | 74.04 | 7.24 | 0.60 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 2900 | 420 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 73000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、リブロース、脂身つき、生) | 42.5 | 44.0 | 39.44 | 14.92 | 23.35 | 1.17 | 0.05 | 1.12 | 5 | 24 | 1100 | 150 | 9600 | 320 | 3700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 2100 | 380 | 20000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 51 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |