「アラキジン酸」 を多く含む食品ベスト50の成分表


 可食部100グラム当たりの脂肪酸量(g,mg)
 空欄は 微量の検出有り、又は、未測定
                  飽和脂肪酸 一価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸
  n-3 n-6 10:0 12:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 20:0 22:0 24:0 10:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 20:1 22:1 24:1 16:2 16:3 16:4 18:2 18:3 18:3 18:4 20:2 20:3 20:4 20:4 20:5 21:5 22:2 22:4 22:5 22:5 22:6
                                              n-6 n-3 n-6 n-3 n-6 n-6 n-3 n-6 n-3 n-3   n-6 n-3 n-6 n-3
           へ  へ  へ α γ  オ           ド   ド   ド   ド
           キ  キ テキ テク  コ テコ ペコ ペン テコ ペコ ペコ ヘコ
        トス トミ  サ トサ トサ トタ トサ トサ ンサ ンイ トサ ンサ ンサ キサ
食品名         ジデ リデ ラデ ラデ タコ
                エカ エカ エカ エカ エサ
                           
                                               
  g g g g g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
マカダミアナッツ(いり、味付け) 1.3 76.7 73.25 12.46 59.23 1.56 0.09 1.47 9 160 660 0 6600 33 2500 1900 550 0       15000 52 42000 1800 180         1500 85     0                    
落花生油 0.0 100.0 92.26 19.92 43.34 29.00 0.21 28.80 0 0 44 0 11000 0 3000 1400 3200 1500 0 0 0 130 0 42000 1200 120 0 0 0 0 29000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(いり、小粒種) 2.1 49.4 48.15 10.76 20.57 16.82 0.10 16.72 0 0 18 5 5500 54 1900 820 1800 730 0 0 0 54 41 20000 520 61 0 0 0 0 17000 97 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(乾、小粒種) 6.0 47.5 44.83 10.02 19.15 15.66 0.09 15.57 0 0 17 5 5100 51 1800 760 1600 680 0 0 0 50 38 19000 480 57 0 0 0 0 16000 91 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(いり、大粒種) 2.1 49.4 48.15 8.95 24.44 14.75 0.09 14.66 0 0 15 5 4400 42 1400 730 1500 810 0 0 0 48 38 24000 650 50 0 0 0 0 15000 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(ピーナッツバター) 0.6 50.7 46.06 11.35 20.00 14.70 0.05 14.65 0 100 100 0 5800 53 2500 710 1500 620 0 0 0 34 25 1900 440 29 0 0 0 0 15000 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(乾、大粒種) 6.0 47.5 44.83 8.33 22.76 13.74 0.08 13.65 0 0 14 5 4100 39 1300 680 1400 760 0 0 0 45 35 22000 610 47 0 0 0 0 14000 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らっかせい(バターピーナッツ) 2.4 51.3 47.79 9.90 22.72 15.16 0.05 15.12 0 110 93 0 5400 45 1800 670 1200 670 0 0 0 34 0 22000 460 0 0 0 0 0 15000 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米ぬか油 0.0 100.0 91.86 18.80 39.80 33.26 1.15 32.11 0 0 280 50 16000 0 1700 640 210 320 0 0 0 160 0 39000 530 0 0 0 0 0 32000 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ごま油 0.0 100.0 93.83 15.04 37.59 41.19 0.31 40.88 0 0 0 0 8800 0 5400 610 130 84 0 0 0 120 0 37000 160 0 0 0 0 0 41000 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なたね油 0.0 100.0 93.26 7.06 60.09 26.10 7.52 18.59 0 64 78 0 4000 0 1900 580 290 150 0 0 0 200 0 58000 1100 140 150 0 0 0 19000 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラー油(辛味調味料類) 0.1 99.8 93.24 14.58 35.51 43.15 0.40 42.75 0 0 0 0 9100 0 4700 560 130 100 0 0 0 120 0 35000 170 0 0 0 0 0 43000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調合油 0.0 100.0 93.01 10.97 41.10 40.94 6.81 34.13 0 32 75 21 6900 0 3000 470 330 140 0 0 0 140 0 40000 660 70 75 0 0 0 34000 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショートニング   100.0 93.69 33.86 47.02 9.93 1.01 8.91 0 220 700 82 26000 190 5700 460 160 110 0 0 0 200 0 46000 340 0 0   0   8900 1000 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
オリーブ油 0.0 100.0 94.58 13.29 74.04 7.24 0.60 6.64 0 0 0 0 9800 0 2900 420 120 0 0 0 0 660 0 73000 280 0 0 0 0 0 6600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とうもろこし油 0.0 100.0 92.58 13.04 27.96 51.58 0.76 50.82 0 0 0 0 10000 0 1900 410 130 170 0 0 0 120 0 28000 240 0 0 0 0 0 51000 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サフラワー油、高オレイン酸 0.0 100.0 94.21 7.36 73.24 13.62 0.21 13.41 0 0 68 41 4500 0 1900 400 300 190 0 0 0 91 0 73000 280 0 190 0 0 0 13000 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マヨネーズ(全卵型) 16.2 75.3 69.62 6.69 35.68 27.25 4.17 23.08 0 0 37 0 4300 46 1600 380 200 120 0 0 0 160 44 35000 730 210 0 0 0 0 23000 4200 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マヨネーズ(卵黄型) 20.2 72.3 66.35 6.85 36.50 22.99 5.06 17.93 0 0 49 24 4200 56 1800 370 210 94 0 0 0 190 54 35000 720 180 0 0 0 0 18000 5100 0 0 48 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
パーム油 0.0 100.0 92.94 47.08 36.70 9.16 0.19 8.97 0 420 1100 82 41000 0 4100 350 59 73 0 0 0 150 0 36000 130 0 0 0 0 0 9000 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大豆油 0.0 100.0 92.76 14.87 22.12 55.78 6.10 49.67 0 0 71 42 9900 0 4000 350 370 130 0 0 0 84 0 22000 190 0 0 0 0 0 50000 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひまわり油、高オレイン酸 0.0 100.0 95.44 8.74 79.90 6.79 0.23 6.57 0 0 0 0 3400 0 3700 340 960 330 0 0 0 80 0 80000 260 0 0 0 0 0 6600 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホワイトチョコレート 0.8 39.5 36.11 22.87 11.92 1.32 0.13 1.19 130 200 610 93 9913 124 11000 340 78 41 13 50 0 140 15 12000 18 0 0 0 0 0 1200 96 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブリットル 1.5 26.5 25.75 5.15 11.42 9.12 0.03 9.09 0 4 21 2 3100 33 770 330 610 310 0 0 0 30 20 11000 250 8 0 0 0 0 9100 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ごま(いり) 1.6 54.2 51.07 7.86 19.78 23.44 0.15 23.28 0 0 4 0 4500 21 3000 320 0 0       73 7 20000 96 0         23000 150     0                    
ソフトタイプマーガリン 15.5 81.6 75.32 21.31 30.40 22.98 1.07 21.91 180 1700 890 30 13000 60 4400 320 150 30 0 0 0 170 0 30000 230 0 0   0   22000 1100 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
ごま(乾) 4.7 51.9 48.90 7.52 18.94 22.44 0.15 22.30 0 0 4 0 4300 20 2900 300 0 0       70 6 19000 92 0         22000 150     0                    
サフラワー油、高リノール酸 0.0 100.0 92.40 9.26 12.94 70.19 0.22 69.97 0 0 110 42 6300 0 2200 300 190 120 0 0 0 74 0 13000 220 0 140 0 0 0 70000 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミルクチョコレート 0.5 34.0 31.25 19.82 10.35 1.08 0.09 0.99 110 150 500 79 8000 114 10000 300 64 37 0 36 0 120 13 10000 15 0 0 0 0 0 990 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カシューナッツ(フライ、味付け) 3.2 47.6 45.79 9.97 27.74 8.08 0.08 8.00 15 250 110 0 4800 60 4400 290 0 0       200 24 27000 120 0         8000 76     0                    
ひまわり油、ミッドオレイン酸 0.0 100.0 94.17 8.85 57.22 28.09 0.22 27.88 0 0 49 40 4100 0 3400 270 800 280 0 0 0 70 0 57000 220 0 0 0 0 0 28000 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
綿実油 0.0 100.0 92.35 21.06 17.44 53.85 0.34 53.51 0 0 590 42 18000 0 2200 260 130 87 0 0 0 480 0 17000 110 0 68 0 0 0 54000 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファットスプレッド 29.7 68.0 62.76 16.06 29.59 16.92 1.27 15.65 0 50 230 0 11000 38 4000 260 140 13 0 0 0 130 0 29000 150 0 0   0   16000 1300 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0
ごま(むき) 4.1 54.9 42.86 6.42 16.33 20.11 0.15 19.96     8   3800 23 2200 250 54 21 0 0 0 52 13 16000 87   0 0 0 0 20000 150 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたくちいわし(生) 68.2 12.1 9.22 3.79 2.65 2.78 2.24 0.30 0 8 770 68 2100 76 490 250 25 19 0 4 0 950 2.4 1600 43 11 9 85 120 37 78 45 21 84 7 15 43 140 1100 32 0 0 120 33 770
あゆ(養殖、内臓、生) 36.6 55.0 44.73 17.44 17.35 9.95 5.19 4.41 0 28 2200 160 13000 110 1700 220 47 28 0 53 0 3500 110 10000 2000 1300 180 140 90 110 4000 430 47 270 96 58 190 180 1600 91 0 14 610 51 2000
フレンチドレッシング 47.8 41.9 39.02 3.61 21.99 13.42 3.03 10.39 0 21 32 4 2200   970 220 130 61 0   0 75 0 21000 390 47 50 0 0 0 10000 3000 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まつ(いり) 1.9 72.5 69.51 5.80 20.26 41.48 0.18 31.36 0 0 29 0 3900 35 1600 210 0 0       59 9 19000 790 0         31000 180     350                    
サウザンアイランドドレッシング 44.1 41.4 38.15 3.82 21.34 12.99 2.91 10.08 0 21 35 5 2300 3 1000 210 120 58 0 1 0 95 2 21000 380 44 47 0 0 0 10000 2900 0 0 2 2 0 19 0 0 0 1 1 0 15
ラード 0.0 100.0 92.66 39.29 43.56 9.81 0.46 9.35 77 140 1600 130 23000 530 13000 200 0 0 0 200 0 2300 350 40000 660 660 0 0 0 0 8900 460 0 0 370 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
カバーリングチョコレート 2.0 25.8 23.74 13.85 8.44 1.34 0.11 1.22 75 110 360 55 6200 80 6500 200 46 27 1 25 0 86 9 8300 25 0 0 0 0 0 1200 110 0 0 0   0   0 0 0 0 0 0 0
ココア(ピュアココア) 4.0 21.6 19.98 12.40 6.88 0.70 0.04 0.66 0 1 19 5 5100 67 7000 200 31   0 0   59 0 6800 0           660 37   0 0 0   0              
おのろけ豆 3.0 13.5 13.15 2.49 5.78 4.87 0.01 4.86 0 0 5 1 1400 16 370 180 330 170 0 0 0 15 11 5600 130 5 0 0 0 0 4900 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、ロース、脂身、生) 18.3 76.3 71.58 32.03 30.08 9.48 0.48 9.00 56 110 1100 40 18000 300 12000 180 0 0 0 0 0 1200 190 28000 590 0 0 0 0 0 8400 370 0 0 390 52 0 120 0 0 0 54 65 0 41
あさ(乾) 5.9 27.9 25.71 2.91 3.45 19.35 4.67 14.68 0 0 11 5 1900 16 730 180 75 35 0 0 0 33 10 3300 110 22 0 0 0 0 15000 4600 140 74 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まいわし(生干し) 59.6 16.0 12.59 5.02 3.65 3.93 3.12 0.36 0 12 1100 69 2900 72 670 170 28 31 0 5 0 1200 24 1800 350 220 57 140 190 130 110 66 30 210 14 22 65 140 1400 56 0 6 240 34 1100
ブラジルナッツ(フライ、味付け) 2.8 69.1 65.87 15.81 21.04 29.02 0.06 28.96 0 0 40 0 9500 48 6000 170 34 0 0 0 0 180 0 21000 46 0 0 0 0 0 29000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、かた、脂身、生) 22.0 72.4 68.13 27.09 32.73 8.31 0.49 7.82 54 54 930 41 16000 280 9200 170 0 0 0 0 0 1500 210 30000 560 0 0 0 0 0 7200 350 0 0 350 55 0 130 0 0 0 50 76 0 61
ポテトチップス 2.0 35.2 32.74 3.86 14.47 14.41 2.40 12.01 0 11 26 7 2400 0 1000 160 120 50 0 0 0 51 0 14000 230 24 26 0 0 0 12000 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パフパイ 2.5 35.7 33.32 11.96 16.34 4.02 0.38 3.64 0 75 240 29 9300 67 2000 160 55 37 0 0 0 68   16000 120 0 0 0 0 0 3600 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) 23.6 70.7 66.06 27.57 29.89 8.60 0.50 8.09 54 57 920 44 16000 310 9800 160 0 0 0 0 0 1300 200 28000 530 0 0 0 0 0 7500 360 0 0 350 56 0 130 0 0 0 54 80 0 63
油揚げ 44.0 33.1 30.49 6.12 6.94 17.43 2.20 15.23   0 49 0 3700 37 2000 160 130         30 17 6800 55 0         15000 2200     0                    


個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る