|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | コ | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | セ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | ン | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | 酸 | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | |||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
あんこう(きも、生) | 45.1 | 41.9 | 35.68 | 8.23 | 18.44 | 8.47 | 7.68 | 0.79 | 1600 | 110 | 5200 | 230 | 1000 | 66 | 39 | 3900 | 330 | 6300 | 3900 | 3500 | 460 | 460 | 260 | 780 | 47 | 16 | 210 | 260 | 2300 | 0 | 460 | 0 | 3600 | ||||||||||||
びんなが(脂身、生) | 50.3 | 28.3 | 22.83 | 5.79 | 11.27 | 5.63 | 5.01 | 0.63 | 1000 | 88 | 3300 | 260 | 1000 | 58 | 13 | 100 | 220 | 4400 | 2300 | 2800 | 370 | 330 | 190 | 370 | 80 | 26 | 180 | 190 | 1300 | 0 | 230 | 0 | 2700 | ||||||||||||
くろまぐろ(脂身、生) | 51.4 | 27.5 | 22.65 | 5.91 | 10.20 | 6.41 | 5.81 | 0.60 | 900 | 90 | 3500 | 270 | 1100 | 52 | 23 | 990 | 200 | 4700 | 1800 | 2200 | 330 | 340 | 210 | 460 | 72 | 16 | 170 | 170 | 1400 | 0 | 310 | 0 | 3200 | ||||||||||||
マジェランあいなめ(生) | 62.8 | 22.9 | 18.79 | 4.15 | 13.33 | 1.31 | 1.00 | 0.31 | 0 | 0 | 800 | 54 | 2500 | 30 | 760 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1600 | 76 | 8000 | 2000 | 1300 | 320 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 0 | 110 | 37 | 17 | 67 | 63 | 340 | 0 | 7 | 0 | 62 | 360 | |
さば(加工品、開き干し) | 50.1 | 28.5 | 24.46 | 6.89 | 10.01 | 7.42 | 6.78 | 0.64 | 1100 | 78 | 4300 | 260 | 1000 | 47 | 0 | 1300 | 230 | 5700 | 1400 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 580 | 53 | 27 | 200 | 260 | 2200 | 0 | 440 | 0 | 3100 | ||||||||||||
さんま(開き干し) | 59.7 | 19.0 | 15.17 | 3.49 | 7.66 | 3.94 | 3.54 | 0.41 | 1200 | 60 | 1700 | 160 | 300 | 55 | 0 | 660 | 110 | 990 | 2600 | 3000 | 290 | 240 | 170 | 620 | 57 | 13 | 160 | 92 | 900 | 0 | 200 | 0 | 1500 | ||||||||||||
きちじ(生) | 63.9 | 21.7 | 18.92 | 4.04 | 10.65 | 4.13 | 3.63 | 0.50 | 780 | 48 | 2500 | 130 | 560 | 31 | 16 | 1700 | 140 | 5700 | 1700 | 1200 | 280 | 240 | 100 | 160 | 51 | 21 | 160 | 190 | 1500 | 0 | 260 | 0 | 1500 | ||||||||||||
むつ(生) | 69.7 | 12.6 | 11.09 | 1.69 | 8.59 | 0.81 | 0.63 | 0.16 | 0 | 1 | 270 | 23 | 890 | 79 | 300 | 30 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 470 | 31 | 2800 | 2200 | 2800 | 270 | 9 | 9 | 5 | 69 | 26 | 3 | 23 | 17 | 6 | 40 | 49 | 140 | 11 | 0 | 3 | 74 | 12 | 320 |
たいせいようさば(焼き) | 47.0 | 29.3 | 22.79 | 4.59 | 10.78 | 7.42 | 6.50 | 0.73 | 27 | 6 | 1400 | 99 | 2500 | 70 | 480 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 870 | 78 | 2500 | 2800 | 4200 | 260 | 72 | 35 | 87 | 360 | 350 | 52 | 1100 | 71 | 27 | 260 | 120 | 1700 | 110 | 0 | 36 | 320 | 64 | 2700 |
たいせいようさば(水煮) | 51.4 | 28.5 | 22.48 | 4.55 | 10.56 | 7.38 | 6.44 | 0.73 | 27 | 7 | 1300 | 100 | 2500 | 68 | 450 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 880 | 74 | 2500 | 2800 | 4100 | 260 | 72 | 36 | 100 | 370 | 360 | 52 | 1100 | 75 | 27 | 270 | 110 | 1700 | 120 | 0 | 36 | 310 | 52 | 2500 |
たいせいようさば(生) | 54.5 | 26.8 | 21.36 | 4.31 | 10.29 | 6.76 | 5.88 | 0.68 | 27 | 9 | 1300 | 94 | 2400 | 60 | 450 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 840 | 66 | 2400 | 2700 | 4100 | 250 | 68 | 35 | 98 | 340 | 320 | 46 | 1000 | 68 | 26 | 240 | 110 | 1600 | 110 | 0 | 34 | 290 | 57 | 2300 |
さんま(生) | 55.8 | 24.6 | 19.25 | 4.23 | 10.44 | 4.58 | 3.95 | 0.53 | 1 | 8 | 1400 | 140 | 2200 | 83 | 360 | 42 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 630 | 49 | 1100 | 3400 | 5000 | 240 | 41 | 20 | 41 | 270 | 210 | 30 | 750 | 58 | 15 | 170 | 87 | 890 | 62 | 0 | 25 | 220 | 42 | 1700 |
さんま(みりん干し) | 25.1 | 25.8 | 19.50 | 4.56 | 10.28 | 4.65 | 3.90 | 0.63 | 0 | 10 | 1500 | 140 | 2400 | 84 | 410 | 94 | 27 | 9 | 0 | 17 | 0 | 710 | 46 | 1200 | 3300 | 4800 | 240 | 43 | 24 | 58 | 390 | 200 | 27 | 730 | 54 | 16 | 150 | 87 | 1000 | 54 | 0 | 19 | 200 | 36 | 1600 |
おおさが(生) | 74.7 | 8.0 | 6.35 | 1.06 | 4.50 | 0.79 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0 | 260 | 19 | 620 | 8 | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 | 14 | 1100 | 1300 | 1500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 24 | 17 | 4 | 25 | 39 | 210 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 330 |
サフラワー油、高オレイン酸 | 0.0 | 100.0 | 94.21 | 7.36 | 73.24 | 13.62 | 0.21 | 13.41 | 0 | 0 | 68 | 41 | 4500 | 0 | 1900 | 400 | 300 | 190 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 73000 | 280 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶり(成魚、焼き) | 51.8 | 20.4 | 14.10 | 4.87 | 4.83 | 4.15 | 3.73 | 0.41 | 820 | 90 | 2900 | 220 | 830 | 33 | 0 | 1000 | 140 | 2600 | 520 | 330 | 190 | 210 | 110 | 220 | 9 | 16 | 96 | 180 | 1000 | 0 | 360 | 0 | 1900 | ||||||||||||
さんま(焼き) | 53.2 | 20.6 | 15.56 | 3.45 | 8.67 | 3.45 | 2.96 | 0.41 | 0 | 6 | 1000 | 110 | 1800 | 72 | 340 | 36 | 2 | 0 | 12 | 0 | 470 | 38 | 950 | 2700 | 4300 | 190 | 32 | 14 | 30 | 210 | 150 | 20 | 460 | 47 | 12 | 130 | 62 | 650 | 44 | 0 | 21 | 170 | 38 | 1400 | |
むつ(水煮) | 68.3 | 8.4 | 7.35 | 1.14 | 5.65 | 0.56 | 0.43 | 0.11 | 0 | 1 | 180 | 16 | 660 | 53 | 200 | 20 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 300 | 20 | 1900 | 1400 | 1800 | 180 | 6 | 6 | 3 | 46 | 17 | 2 | 14 | 11 | 4 | 26 | 36 | 91 | 6 | 0 | 2 | 50 | 8 | 230 |
にしん(くん製) | 43.9 | 22.1 | 19.08 | 4.53 | 11.43 | 3.13 | 2.52 | 0.39 | 0 | 15 | 1400 | 72 | 2700 | 22 | 230 | 32 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1200 | 39 | 2900 | 3000 | 4100 | 180 | 90 | 45 | 89 | 200 | 64 | 60 | 280 | 33 | 12 | 57 | 57 | 1100 | 40 | 0 | 10 | 96 | 14 | 870 |
あゆ(養殖、内臓、生) | 36.6 | 55.0 | 44.73 | 17.44 | 17.35 | 9.95 | 5.19 | 4.41 | 0 | 28 | 2200 | 160 | 13000 | 110 | 1700 | 220 | 47 | 28 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 110 | 10000 | 2000 | 1300 | 180 | 140 | 90 | 110 | 4000 | 430 | 47 | 270 | 96 | 58 | 190 | 180 | 1600 | 91 | 0 | 14 | 610 | 51 | 2000 |
ぶり(成魚、生) | 59.6 | 17.6 | 12.71 | 4.42 | 4.35 | 3.72 | 3.35 | 0.37 | 740 | 79 | 2600 | 200 | 750 | 34 | 0 | 910 | 120 | 2400 | 470 | 300 | 170 | 190 | 97 | 200 | 7 | 14 | 86 | 160 | 940 | 0 | 320 | 0 | 1700 | ||||||||||||
あゆ(養殖、内臓、焼き) | 31.5 | 52.3 | 43.63 | 16.39 | 16.71 | 10.53 | 5.80 | 4.39 | 0 | 27 | 2100 | 150 | 12000 | 100 | 1600 | 74 | 40 | 26 | 0 | 53 | 0 | 3500 | 100 | 9800 | 1900 | 1200 | 170 | 140 | 93 | 110 | 3900 | 440 | 52 | 280 | 94 | 60 | 210 | 190 | 1800 | 100 | 0 | 16 | 710 | 54 | 2300 |
ぎんだら(生) | 68.6 | 17.5 | 14.32 | 3.18 | 9.72 | 1.42 | 1.07 | 0.21 | 0 | 6 | 750 | 40 | 1900 | 19 | 390 | 22 | 6 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1100 | 39 | 4800 | 2100 | 1500 | 160 | 65 | 35 | 44 | 110 | 51 | 10 | 130 | 19 | 5 | 45 | 51 | 390 | 25 | 0 | 3 | 66 | 5 | 350 |
なたね油 | 0.0 | 100.0 | 93.26 | 7.06 | 60.09 | 26.10 | 7.52 | 18.59 | 0 | 64 | 78 | 0 | 4000 | 0 | 1900 | 580 | 290 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 58000 | 1100 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
めざし(生) | 59.0 | 18.9 | 10.81 | 4.33 | 3.05 | 3.17 | 2.85 | 0.32 | 910 | 72 | 2600 | 160 | 610 | 31 | 0 | 920 | 130 | 1200 | 350 | 290 | 150 | 190 | 88 | 250 | 18 | 11 | 75 | 110 | 930 | 0 | 160 | 0 | 1400 | ||||||||||||
サフラワー油、高リノール酸 | 0.0 | 100.0 | 92.40 | 9.26 | 12.94 | 70.19 | 0.22 | 69.97 | 0 | 0 | 110 | 42 | 6300 | 0 | 2200 | 300 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 13000 | 220 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
にしん(生) | 66.1 | 15.1 | 12.66 | 2.97 | 7.18 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 1000 | 20 | 1800 | 14 | 170 | 16 | 0 | 820 | 110 | 2800 | 1500 | 1800 | 140 | 160 | 100 | 270 | 11 | 6 | 36 | 84 | 880 | 0 | 70 | 0 | 770 | ||||||||||||
にしん(開き干し) | 59.8 | 19.7 | 16.42 | 3.85 | 9.21 | 3.35 | 2.77 | 0.26 | 0 | 14 | 1100 | 60 | 2400 | 17 | 210 | 32 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1600 | 34 | 3000 | 1900 | 2600 | 140 | 110 | 74 | 130 | 140 | 63 | 20 | 240 | 22 | 8 | 49 | 53 | 1400 | 48 | 0 | 9 | 93 | 15 | 880 |
しろさけ(塩ざけ) | 63.6 | 11.1 | 9.63 | 2.56 | 4.41 | 2.58 | 2.42 | 0.16 | 730 | 34 | 1300 | 100 | 340 | 47 | 0 | 500 | 74 | 2200 | 660 | 810 | 140 | 76 | 100 | 180 | 24 | 6 | 150 | 54 | 710 | 0 | 160 | 0 | 1100 | ||||||||||||
さば(加工品、しめさば) | 50.6 | 26.9 | 21.53 | 5.92 | 8.56 | 7.05 | 6.03 | 0.80 | 0 | 13 | 1500 | 160 | 3400 | 130 | 670 | 61 | 26 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1100 | 90 | 2900 | 1800 | 2500 | 140 | 84 | 54 | 73 | 350 | 330 | 41 | 880 | 71 | 29 | 190 | 200 | 1600 | 91 | 0 | 20 | 300 | 82 | 2600 |
さば(加工品、塩さば) | 52.1 | 19.1 | 14.84 | 3.93 | 6.51 | 4.41 | 3.77 | 0.49 | 0 | 10 | 1100 | 99 | 2100 | 76 | 410 | 44 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 620 | 51 | 1700 | 1600 | 2500 | 130 | 54 | 33 | 58 | 240 | 230 | 27 | 750 | 41 | 12 | 140 | 100 | 910 | 61 | 0 | 19 | 170 | 48 | 1500 |
さんま(缶詰、味付け) | 53.9 | 18.9 | 16.46 | 3.77 | 7.98 | 4.70 | 4.16 | 0.49 | 0 | 7 | 1200 | 160 | 1800 | 220 | 320 | 32 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 670 | 60 | 1000 | 2800 | 3300 | 130 | 36 | 0 | 0 | 240 | 220 | 41 | 760 | 55 | 18 | 180 | 81 | 1000 | 59 | 9 | 20 | 210 | 36 | 1700 |
まあじ(開き干し、焼き) | 60.0 | 12.3 | 8.89 | 3.23 | 3.10 | 2.47 | 2.21 | 0.26 | 330 | 41 | 2000 | 110 | 740 | 31 | 0 | 630 | 77 | 1800 | 190 | 270 | 120 | 87 | 47 | 59 | 17 | 23 | 37 | 130 | 560 | 0 | 190 | 0 | 1300 | ||||||||||||
いぼだい(生) | 74.0 | 8.5 | 6.19 | 2.24 | 2.68 | 1.22 | 0.96 | 0.26 | 250 | 62 | 1500 | 0 | 370 | 48 | 0 | 320 | 57 | 1800 | 190 | 170 | 120 | 44 | 20 | 22 | 11 | 23 | 17 | 120 | 220 | 0 | 83 | 59 | 590 | ||||||||||||
めざし(焼き) | 56.2 | 15.0 | 8.20 | 3.40 | 2.38 | 2.26 | 2.02 | 0.24 | 730 | 52 | 2000 | 120 | 470 | 24 | 0 | 730 | 100 | 950 | 300 | 180 | 120 | 150 | 65 | 190 | 11 | 6 | 57 | 76 | 650 | 0 | 110 | 0 | 940 | ||||||||||||
いわし缶詰(水煮) | 66.3 | 10.6 | 8.31 | 2.71 | 2.22 | 3.17 | 2.92 | 0.24 | 620 | 35 | 1600 | 91 | 310 | 72 | 0 | 620 | 93 | 920 | 280 | 200 | 120 | 110 | 76 | 210 | 8 | 21 | 74 | 100 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 1200 | ||||||||||||
きんめだい(生) | 72.1 | 9.0 | 7.61 | 2.15 | 3.80 | 1.60 | 1.37 | 0.22 | 230 | 37 | 1300 | 100 | 470 | 17 | 3 | 360 | 79 | 2600 | 400 | 210 | 120 | 78 | 48 | 22 | 17 | 14 | 45 | 110 | 270 | 0 | 120 | 0 | 870 | ||||||||||||
さば(缶詰、水煮) | 66.0 | 10.7 | 9.01 | 2.42 | 3.47 | 3.03 | 2.73 | 0.30 | 430 | 32 | 1500 | 92 | 380 | 18 | 1 | 480 | 89 | 1900 | 470 | 400 | 120 | 150 | 72 | 180 | 20 | 13 | 68 | 120 | 930 | 0 | 180 | 0 | 1300 | ||||||||||||
やつめうなぎ(干しやつめ) | 14.3 | 31.2 | 23.45 | 6.57 | 9.15 | 7.50 | 6.66 | 0.84 | 1800 | 98 | 4000 | 170 | 500 | 24 | 0 | 2600 | 300 | 5300 | 700 | 120 | 110 | 570 | 240 | 570 | 2 | 29 | 250 | 240 | 2200 | 0 | 560 | 0 | 2800 | ||||||||||||
シルバー(生) | 72.4 | 7.9 | 6.28 | 1.85 | 2.85 | 1.49 | 1.36 | 0.13 | 310 | 55 | 1100 | 110 | 260 | 3 | 10 | 330 | 43 | 1500 | 530 | 330 | 110 | 38 | 36 | 110 | 9 | 6 | 58 | 76 | 420 | 0 | 120 | 0 | 620 | ||||||||||||
たいせいようさけ(養殖、焼き) | 52.8 | 20.0 | 15.16 | 3.95 | 6.62 | 4.60 | 3.93 | 0.66 | 0 | 0 | 840 | 69 | 2400 | 46 | 530 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1100 | 45 | 3000 | 1200 | 1200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 460 | 170 | 0 | 310 | 63 | 26 | 260 | 82 | 1000 | 0 | 6 | 0 | 480 | 30 | 1700 |
にしん(身欠きにしん) | 60.6 | 16.7 | 14.09 | 3.46 | 8.33 | 2.18 | 1.70 | 0.48 | 860 | 18 | 2300 | 0 | 250 | 11 | 0 | 1100 | 94 | 4500 | 1300 | 1200 | 110 | 410 | 160 | 120 | 16 | 8 | 24 | 46 | 760 | 0 | 46 | 0 | 590 | ||||||||||||
くじら(本皮、生) | 21.0 | 68.8 | 50.11 | 12.49 | 23.88 | 13.74 | 11.20 | 2.18 | 1 | 63 | 4600 | 180 | 6300 | 96 | 1100 | 50 | 42 | 25 | 0 | 720 | 0 | 6800 | 180 | 15000 | 640 | 240 | 110 | 210 | 18 | 130 | 1400 | 310 | 96 | 460 | 71 | 190 | 560 | 360 | 4300 | 160 | 0 | 56 | 2100 | 39 | 3400 |
ますのすけ(焼き) | 54.9 | 16.7 | 12.57 | 3.44 | 6.57 | 2.56 | 2.06 | 0.50 | 0 | 0 | 620 | 51 | 2100 | 39 | 560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 810 | 52 | 3700 | 1100 | 780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 380 | 130 | 0 | 170 | 40 | 15 | 130 | 60 | 520 | 0 | 2 | 0 | 180 | 11 | 930 |
たいせいようあじ(生) | 69.9 | 9.1 | 7.11 | 2.16 | 3.07 | 1.89 | 1.64 | 0.19 | 0 | 5 | 430 | 40 | 1300 | 46 | 330 | 22 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 350 | 21 | 1200 | 480 | 880 | 100 | 23 | 12 | 17 | 94 | 56 | 10 | 120 | 19 | 7 | 50 | 39 | 410 | 19 | 0 | 7 | 100 | 18 | 890 |
たいせいようあじ(焼き) | 63.0 | 10.4 | 7.64 | 2.39 | 3.11 | 2.15 | 1.89 | 0.20 | 0 | 5 | 480 | 36 | 1400 | 48 | 370 | 25 | 12 | 7 | 0 | 17 | 0 | 400 | 24 | 1300 | 470 | 770 | 98 | 27 | 12 | 20 | 89 | 54 | 11 | 110 | 21 | 7 | 51 | 46 | 490 | 24 | 0 | 8 | 130 | 22 | 1000 |
さんま(缶詰、かば焼) | 57.0 | 13.0 | 11.24 | 2.55 | 5.65 | 3.04 | 2.67 | 0.34 | 0 | 5 | 800 | 110 | 1200 | 150 | 230 | 24 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 450 | 42 | 710 | 2000 | 2300 | 90 | 24 | 0 | 0 | 170 | 140 | 28 | 320 | 35 | 12 | 110 | 55 | 700 | 42 | 3 | 17 | 150 | 26 | 1200 |
まあじ(開き干し、生) | 68.4 | 8.8 | 6.44 | 2.35 | 2.23 | 1.78 | 1.59 | 0.19 | 240 | 29 | 1400 | 78 | 540 | 22 | 0 | 450 | 55 | 1300 | 140 | 190 | 89 | 67 | 34 | 42 | 12 | 17 | 27 | 98 | 400 | 0 | 130 | 0 | 950 | ||||||||||||
たいせいようさけ(養殖、生) | 62.1 | 16.1 | 12.31 | 3.16 | 5.36 | 3.79 | 3.24 | 0.54 | 0 | 0 | 670 | 55 | 2000 | 36 | 430 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 850 | 36 | 2400 | 980 | 1000 | 86 | 0 | 0 | 0 | 380 | 140 | 0 | 250 | 52 | 23 | 220 | 68 | 850 | 0 | 5 | 0 | 400 | 25 | 1400 |
うなぎ(かば焼) | 50.5 | 21.0 | 18.60 | 5.32 | 9.85 | 3.39 | 2.87 | 0.53 | 850 | 29 | 3600 | 40 | 790 | 28 | 19 | 1400 | 110 | 6500 | 1300 | 500 | 85 | 440 | 84 | 170 | 6 | 16 | 160 | 62 | 750 | 0 | 420 | 0 | 1300 | ||||||||||||
さわら(生) | 68.6 | 9.7 | 7.70 | 2.14 | 3.26 | 2.30 | 1.64 | 0.60 | 0 | 3 | 260 | 30 | 1300 | 45 | 420 | 83 | 21 | 24 | 0 | 4 | 0 | 440 | 39 | 2300 | 270 | 160 | 85 | 25 | 24 | 15 | 86 | 33 | 15 | 62 | 12 | 11 | 23 | 430 | 380 | 15 | 0 | 3 | 180 | 44 | 940 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |