|
飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 脂 | 総 | 飽 | 一 | 多 | n-3 | n-6 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 15:0 | 16:0 | 17:0 | 18:0 | 20:0 | 22:0 | 24:0 | 10:1 | 14:1 | 15:1 | 16:1 | 17:1 | 18:1 | 20:1 | 22:1 | 24:1 | 16:2 | 16:3 | 16:4 | 18:2 | 18:3 | 18:3 | 18:4 | 20:2 | 20:3 | 20:4 | 20:4 | 20:5 | 21:5 | 22:2 | 22:4 | 22:5 | 22:5 | 22:6 | |
分 | 質 | 脂 | 和 | 価 | 価 | 系 | 系 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | ||||||||||||||||||||||||
肪 | 脂 | 不 | 不 | 多 | 多 | デ | ラ | ミ | ペ | パ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | へ | へ | へ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | |||
酸 | 肪 | 飽 | 飽 | 価 | 価 | カ | ウ | リ | ン | ル | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | テキ | ノ | リ | リ | テク | コ | コ | テコ | ラ | ペコ | ペン | コ | テコ | ペコ | ペコ | ヘコ | |||
酸 | 和 | 和 | 不 | 不 | ン | リ | ス | タ | ミ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | トス | タ | トミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | トサ | トサ | | | ノ | ノ | トタ | サ | トサ | トサ | キ | ンサ | ンイ | サ | トサ | ンサ | ンサ | キサ | ||||
食品名 | 脂 | 脂 | 飽 | 飽 | 酸 | ン | チ | デ | チ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | レ | デ | レ | デ | ン | ン | ン | コ | ジデ | リデ | ラデ | ル | レ | レ | ラデ | ジ | リ | ラ | ド | タ | タコ | ジ | ラ | タ | タ | サ | ||||
肪 | 肪 | 和 | 和 | 酸 | ン | カ | ン | カ | ン | ン | リ | イ | セ | イ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | エカ | エカ | エカ | 酸 | ン | ン | エカ | エ | エ | エ | ン | エ | エサ | エ | エ | エ | エ | エ | ||||||||
酸 | 酸 | 酸 | ン | 酸 | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | ン | ン | 酸 | ン | ン | ン | ン | ン | ン | ン | |||||||||||||||
酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | 酸 | ||||||||||||||||||||||||
g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
うし(和牛肉、リブロース、脂身、生) | 11.8 | 86.0 | 76.91 | 28.98 | 45.92 | 2.01 | 0.10 | 1.91 | 0 | 47 | 2300 | 310 | 19000 | 590 | 6900 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 4700 | 750 | 39000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、かた、脂身、生) | 17.8 | 78.0 | 69.55 | 24.27 | 43.38 | 1.89 | 0.10 | 1.80 | 0 | 45 | 2000 | 270 | 16000 | 480 | 5500 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 5000 | 720 | 36000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(副生物、尾、生) | 40.7 | 47.1 | 42.44 | 13.20 | 27.24 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 6 | 18 | 1000 | 190 | 9200 | 360 | 2400 | 0 | 770 | 0 | 3500 | 720 | 22000 | 170 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身、生) | 15.6 | 80.5 | 73.30 | 32.71 | 37.81 | 2.78 | 0.13 | 2.65 | 26 | 68 | 2700 | 410 | 19000 | 890 | 9800 | 63 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 3000 | 680 | 33000 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 130 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、もも、脂身、生、生) | 21.8 | 73.6 | 64.54 | 23.64 | 39.35 | 1.55 | 0.08 | 1.46 | 0 | 43 | 2000 | 230 | 15000 | 490 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4300 | 660 | 33000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 85 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、かた、脂身、生) | 21.9 | 73.3 | 64.67 | 27.48 | 34.60 | 2.59 | 0.12 | 2.47 | 21 | 48 | 2300 | 340 | 16000 | 750 | 8200 | 48 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 2900 | 630 | 30000 | 200 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、もも、脂身、生) | 30.2 | 64.1 | 60.95 | 26.54 | 32.16 | 2.25 | 0.11 | 2.14 | 0 | 45 | 2100 | 330 | 15000 | 750 | 8000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2500 | 600 | 28000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛脂 | 99.8 | 89.67 | 41.05 | 45.01 | 3.61 | 0.17 | 3.44 | 0 | 75 | 2200 | 300 | 23000 | 840 | 14000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2700 | 580 | 41000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 170 | 0 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うし(輸入牛肉、もも、脂身、生) | 26.8 | 66.1 | 57.59 | 26.40 | 30.06 | 1.13 | 0.38 | 0.75 | 23 | 44 | 1900 | 350 | 15000 | 690 | 8500 | 97 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 2500 | 580 | 26000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
うし(輸入牛肉、リブロース、脂身、生) | 21.5 | 72.5 | 63.19 | 34.12 | 27.90 | 1.17 | 0.46 | 0.71 | 36 | 51 | 2000 | 450 | 17000 | 940 | 14000 | 150 | 29 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1700 | 490 | 25000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 330 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
うし(輸入牛肉、かた、脂身、生) | 32.0 | 60.5 | 53.95 | 27.32 | 25.53 | 1.10 | 0.45 | 0.65 | 25 | 39 | 1800 | 320 | 14000 | 680 | 10000 | 88 | 16 | 0 | 0 | 480 | 0 | 2000 | 460 | 22000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、ばら、脂身つき、生) | 38.4 | 50.0 | 43.55 | 15.54 | 26.89 | 1.12 | 0.05 | 1.07 | 13 | 28 | 1200 | 150 | 10000 | 310 | 3800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 2800 | 430 | 23000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 52 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、サーロイン、脂身つき、生) | 40.0 | 47.5 | 42.46 | 16.29 | 25.05 | 1.12 | 0.05 | 1.07 | 0 | 25 | 1300 | 150 | 11000 | 330 | 4000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 2400 | 390 | 21000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、かたロース、脂身つき、生) | 47.9 | 37.4 | 33.41 | 12.19 | 20.16 | 1.06 | 0.04 | 1.01 | 0 | 16 | 870 | 130 | 7800 | 290 | 3000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1800 | 390 | 17000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 45 | 0 | 0 | 34 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、ばら、脂身つき、生) | 44.1 | 42.6 | 37.74 | 15.84 | 20.38 | 1.52 | 0.07 | 1.45 | 14 | 28 | 1300 | 190 | 9300 | 440 | 4600 | 26 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1700 | 380 | 18000 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 67 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、リブロース、脂身つき、生) | 42.5 | 44.0 | 39.44 | 14.92 | 23.35 | 1.17 | 0.05 | 1.12 | 5 | 24 | 1100 | 150 | 9600 | 320 | 3700 | 20 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 2100 | 380 | 20000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 51 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、かたロース、皮下脂肪なし、生) | 48.6 | 36.5 | 32.60 | 11.88 | 19.68 | 1.04 | 0.04 | 0.99 | 0 | 15 | 850 | 130 | 7600 | 280 | 3000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 1700 | 380 | 17000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 44 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、リブロース、皮下脂肪なし、生) | 44.0 | 42.0 | 37.65 | 14.25 | 22.28 | 1.13 | 0.05 | 1.08 | 5 | 22 | 1000 | 140 | 9200 | 310 | 3500 | 19 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2000 | 360 | 19000 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 49 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、サーロイン、皮下脂肪なし、生) | 43.7 | 42.5 | 37.99 | 14.64 | 22.34 | 1.00 | 0.05 | 0.96 | 0 | 22 | 1100 | 130 | 9400 | 290 | 3600 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 2100 | 350 | 19000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラード | 0.0 | 100.0 | 92.66 | 39.29 | 43.56 | 9.81 | 0.46 | 9.35 | 77 | 140 | 1600 | 130 | 23000 | 530 | 13000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2300 | 350 | 40000 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 460 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、焼き) | 33.4 | 45.0 | 40.39 | 18.21 | 20.51 | 1.68 | 0.08 | 1.60 | 18 | 36 | 1400 | 200 | 11000 | 460 | 5400 | 35 | 0 | 2 | 0 | 420 | 0 | 1600 | 340 | 18000 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 78 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、ゆで) | 39.1 | 43.0 | 38.21 | 17.08 | 19.60 | 1.52 | 0.08 | 1.44 | 17 | 35 | 1400 | 200 | 10000 | 420 | 4900 | 31 | 0 | 2 | 0 | 460 | 0 | 1600 | 340 | 17000 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 76 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
あんこう(きも、生) | 45.1 | 41.9 | 35.68 | 8.23 | 18.44 | 8.47 | 7.68 | 0.79 | 1600 | 110 | 5200 | 230 | 1000 | 66 | 39 | 3900 | 330 | 6300 | 3900 | 3500 | 460 | 460 | 260 | 780 | 47 | 16 | 210 | 260 | 2300 | 0 | 460 | 0 | 3600 | ||||||||||||
うし(輸入牛肉、ばら、脂身つき、生) | 51.8 | 32.9 | 29.63 | 13.05 | 16.05 | 0.54 | 0.20 | 0.34 | 13 | 21 | 960 | 140 | 7600 | 310 | 4000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1500 | 310 | 14000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
やつめうなぎ(干しやつめ) | 14.3 | 31.2 | 23.45 | 6.57 | 9.15 | 7.50 | 6.66 | 0.84 | 1800 | 98 | 4000 | 170 | 500 | 24 | 0 | 2600 | 300 | 5300 | 700 | 120 | 110 | 570 | 240 | 570 | 2 | 29 | 250 | 240 | 2200 | 0 | 560 | 0 | 2800 | ||||||||||||
うし(和牛肉、かたロース、赤肉、生) | 56.4 | 26.1 | 23.29 | 8.28 | 14.17 | 0.83 | 0.03 | 0.80 | 0 | 9 | 530 | 89 | 5300 | 220 | 2100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1100 | 300 | 12000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 32 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、リブロース、脂身つき、生) | 47.9 | 37.1 | 33.41 | 15.10 | 16.99 | 1.32 | 0.07 | 1.25 | 14 | 30 | 1200 | 170 | 8900 | 380 | 4400 | 29 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1300 | 290 | 15000 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 65 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
うし(加工品、スモークタン) | 55.9 | 23.0 | 20.09 | 8.97 | 10.19 | 0.94 | 0.14 | 0.69 | 9 | 19 | 700 | 120 | 5000 | 330 | 2800 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 730 | 260 | 9000 | 59 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 600 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、ランプ、脂身つき、生) | 53.8 | 29.9 | 26.25 | 9.71 | 15.78 | 0.76 | 0.03 | 0.73 | 3 | 16 | 750 | 86 | 6300 | 200 | 2400 | 4 | 0 | 3 | 0 | 420 | 0 | 1600 | 260 | 13000 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 33 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ぼら(からすみ) | 25.9 | 28.9 | 14.23 | 2.68 | 5.71 | 5.83 | 4.47 | 1.10 | 0 | 1 | 240 | 110 | 1700 | 71 | 500 | 28 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3000 | 250 | 2300 | 43 | 24 | 17 | 140 | 38 | 85 | 320 | 150 | 130 | 180 | 27 | 78 | 230 | 470 | 1100 | 65 | 0 | 16 | 850 | 71 | 1900 |
うし(乳用牛肉、リブロース、皮下脂肪無、生) | 50.7 | 33.4 | 30.01 | 13.60 | 15.21 | 1.20 | 0.06 | 1.14 | 13 | 27 | 1100 | 150 | 8000 | 330 | 4000 | 26 | 0 | 2 | 0 | 330 | 0 | 1200 | 250 | 13000 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
うし(乳用牛肉、サーロイン、脂身つき、生) | 54.4 | 27.9 | 25.47 | 11.36 | 13.10 | 1.01 | 0.05 | 0.97 | 7 | 22 | 910 | 140 | 6600 | 310 | 3300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 240 | 11000 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、かた、脂身、生) | 19.1 | 75.7 | 72.02 | 28.38 | 36.07 | 7.57 | 0.47 | 7.10 | 58 | 70 | 1100 | 42 | 18000 | 260 | 8400 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 240 | 33000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 330 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0 | 67 |
ナチュラルチーズ(チェダー) | 35.3 | 33.8 | 31.19 | 20.52 | 9.09 | 0.81 | 0.26 | 0.54 | 920 | 1100 | 3300 | 580 | 8465 | 330 | 3500 | 59 | 100 | 390 | 580 | 240 | 7700 | 87 | 540 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
うし(副生物、舌、生) | 62.1 | 21.7 | 19.42 | 7.47 | 11.06 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0 | 11 | 530 | 78 | 4800 | 210 | 1800 | 0 | 210 | 0 | 990 | 240 | 9500 | 80 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ぶた(中型種、そともも、脂身、生) | 22.2 | 72.5 | 67.94 | 25.75 | 35.15 | 7.05 | 0.44 | 6.61 | 58 | 63 | 1000 | 38 | 17000 | 220 | 7200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 230 | 32000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 310 | 0 | 0 | 280 | 52 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0 | 50 |
さば(加工品、開き干し) | 50.1 | 28.5 | 24.46 | 6.89 | 10.01 | 7.42 | 6.78 | 0.64 | 1100 | 78 | 4300 | 260 | 1000 | 47 | 0 | 1300 | 230 | 5700 | 1400 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 580 | 53 | 27 | 200 | 260 | 2200 | 0 | 440 | 0 | 3100 | ||||||||||||
無塩バター | 15.8 | 83.0 | 73.00 | 52.43 | 18.52 | 2.05 | 0.33 | 1.72 | 2100 | 2600 | 8700 | 1270 | 24190 | 680 | 7300 | 130 | 56 | 89 | 220 | 790 | 0 | 1200 | 230 | 16000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、もも、脂身、生) | 20.7 | 73.8 | 69.11 | 27.78 | 33.60 | 7.73 | 0.47 | 7.26 | 55 | 63 | 1000 | 41 | 18000 | 280 | 8500 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 230 | 31000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 340 | 0 | 0 | 300 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 66 | 77 | 0 | 49 |
ぶた(中型種、ロース、脂身、生) | 17.3 | 78.3 | 74.23 | 31.69 | 34.25 | 8.02 | 0.48 | 7.54 | 56 | 70 | 1100 | 44 | 20000 | 290 | 10000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 230 | 32000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 360 | 0 | 0 | 310 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75 | 0 | 40 |
うし(和牛肉、リブロース、赤肉、生) | 54.6 | 27.5 | 24.72 | 9.39 | 14.49 | 0.84 | 0.03 | 0.81 | 7 | 14 | 610 | 84 | 6000 | 210 | 2400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1000 | 230 | 13000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 32 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(中型種、かたロース、脂身、生) | 22.3 | 71.9 | 68.14 | 28.60 | 31.69 | 7.84 | 0.47 | 7.37 | 56 | 67 | 1000 | 42 | 18000 | 300 | 9200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 220 | 29000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 340 | 0 | 0 | 310 | 58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80 | 0 | 51 |
うし(乳用牛肉、かたロース、脂身つき、生) | 56.4 | 26.4 | 23.60 | 10.28 | 12.31 | 1.00 | 0.08 | 0.93 | 10 | 20 | 760 | 120 | 5900 | 270 | 3100 | 20 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 950 | 220 | 11000 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 850 | 59 | 0 | 0 | 7 | 29 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
うし(和牛肉、ランプ、皮下脂肪なし、生) | 56.3 | 26.4 | 23.18 | 8.59 | 13.89 | 0.70 | 0.03 | 0.67 | 3 | 14 | 650 | 75 | 5500 | 180 | 2100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 350 | 0 | 1400 | 220 | 12000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 29 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
びんなが(脂身、生) | 50.3 | 28.3 | 22.83 | 5.79 | 11.27 | 5.63 | 5.01 | 0.63 | 1000 | 88 | 3300 | 260 | 1000 | 58 | 13 | 100 | 220 | 4400 | 2300 | 2800 | 370 | 330 | 190 | 370 | 80 | 26 | 180 | 190 | 1300 | 0 | 230 | 0 | 2700 | ||||||||||||
うし(乳用牛肉、かたロース、皮下脂肪無、生) | 57.3 | 25.2 | 22.49 | 9.78 | 11.75 | 0.96 | 0.08 | 0.89 | 10 | 19 | 720 | 120 | 5700 | 260 | 3000 | 19 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 | 900 | 210 | 10000 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 57 | 0 | 0 | 7 | 28 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
ぶた(大型種、かた、脂身、生) | 22.0 | 72.4 | 68.13 | 27.09 | 32.73 | 8.31 | 0.49 | 7.82 | 54 | 54 | 930 | 41 | 16000 | 280 | 9200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210 | 30000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 350 | 0 | 0 | 350 | 55 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 0 | 61 |
くろまぐろ(脂身、生) | 51.4 | 27.5 | 22.65 | 5.91 | 10.20 | 6.41 | 5.81 | 0.60 | 900 | 90 | 3500 | 270 | 1100 | 52 | 23 | 990 | 200 | 4700 | 1800 | 2200 | 330 | 340 | 210 | 460 | 72 | 16 | 170 | 170 | 1400 | 0 | 310 | 0 | 3200 | ||||||||||||
発酵バター | 13.6 | 80.0 | 70.71 | 50.56 | 17.99 | 2.15 | 0.29 | 1.87 | 2100 | 2500 | 8200 | 1180 | 22180 | 650 | 7500 | 120 | 47 | 86 | 200 | 700 | 0 | 1100 | 200 | 16000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 290 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶた(大型種、かたロース、脂身、生) | 23.6 | 70.7 | 66.06 | 27.57 | 29.89 | 8.60 | 0.50 | 8.09 | 54 | 57 | 920 | 44 | 16000 | 310 | 9800 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 28000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 360 | 0 | 0 | 350 | 56 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54 | 80 | 0 | 63 |
個別脂肪酸ベスト50ランキングのデータ集に戻る |