|
色 | 数(A , B) | 倍率(D) | 誤差%(E) | ![]() A帯 --- 第一位の数字 B帯 --- 第二位の数字 D帯 --- 倍率 E帯 --- 誤差 |
黒 | 0 | 1 | ±20 | |
茶 | 1 | 10 | − | |
赤 | 2 | 102 | ±2 | |
橙 | 3 | 103 | − | |
黄 | 4 | 104 | − | |
緑 | 5 | 105 | − | |
青 | 6 | 106 | − | |
紫 | 7 | 107 | − | |
灰 | 8 | 108 | − | |
白 | 9 | 109 | − | |
金 | − | 0.1 | ±5 | |
銀 | − | 0.01 | ±10 | |
無色 | − | − | ±20 |
ホムページに戻る |